TQ :
| التفاصيل / النموذج | SD10YE / YS |
| الأبعاد (L * W * H) | 4406 × 2860 × 2763 4406 × 3200 × 2763 |
| وزن التشغيل (ر) | 9.2/9.5 |
| محرك | |
| الطاقة (kw / rpm) | 74/2200 |
| طول الأرض / الضغط (مم / ميجا باسكال) | 2360–0.04/0.03 |
| قدرة الصعود (°) | 30 |
| كمية الزاحف على كل جانب | 39 |
| عرض مداسات الجنزير (مم) | 460/660 |
| مقياس المسار (مم) | 1650/1790 |
| يقذف | 171.45 |
| عدد بكرات الحامل (كل جانب) | 2 |
| عدد بكرات الجنزير (كل جانب) | 6 |
| نوع الشفرة | مجرفة عالمية |
| طول النصل ومرتفعه (مم) | 2860×1020 3200×1020 |
| قدرة الشفرة (م³) | 2.38/2.66 |
| ارتفاع رفع الشفرة (مم) | 900 |
| أقصى قطرة تحت الأرض (مم) | 450 |
| خدش | / |
| عمق الخدش (مم) | / |
| ارتفاع رفع المخدش (مم) | / |
| سرعة ستبليس | |
| سرعة الترس الأمامي (كم / ساعة) | يتغير |
| 0-9.0 | |
| سرعة الترس الخلفي (كم / ساعة) | سرعة ستبليس |
| يتغير | |
| 0-9.0 |




