لودر Lonking جديد للبيع بلدوزر حفار 6 طن 7 طن OEM لأي علامة تجارية مشهورة CDM860 LG863N LG876N Lonking لودر كبير
CDM860Weichai Ⅱ ZF ناقل الحركة الإلكتروني
- الطاقة المقدرة 175 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 3.5 م3
- الحمولة المقدرة 6000 كجم
- الوزن التشغيلي 20850 كجم
معلمات التكوين
أساسي | قدرة دلو | 3.5 م³ |
---|---|---|
الحمولة المقدرة | 6000 كجم | |
وزن التشغيل | 20850 ± 300 كجم | |
قوة الجر | 175 ± 3 كيلو نيوتن | |
قوة الاختراق | 200 ± 3 كيلو نيوتن | |
الطول × العرض × الارتفاع | 8610×3050×3430 ملم | |
محرك | صانع/نموذج | ويتشاي/WD10G240E21 |
القوة المصنفة | 175 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة | |
أقصى عزم دوران | 920 نيوتن · م/1300-1600 دورة في الدقيقة | |
تتحمل × السكتة الدماغية | 126 × 130 ملم | |
عدد الاسطوانات / الإزاحة | 6/9.726 لتر | |
منقي الهواء | منقي هواء ثلاثي المراحل | |
ألتيماتور | 55 أمبير | |
بطارية | 2-24 فولت/120 أمبير | |
بدءا من السيارات | 24 فولت/7.5 كيلو واط | |
قيادة القطار | نوع التحويل | عمود المناولة Powershift |
نوع التحول | التحكم الإلكتروني في نقل الحركة | |
ضغط ناقل الحركة | 1.1-1.5 ميجا باسكال | |
نوع محول عزم الدوران | مرحلة واحدة وتوربينات، 3 عناصر | |
المحاور | جامدة (أمامية) ومتأرجحة (خلفية) | |
تذبذب المحور الخلفي | ± 10 درجة | |
التفاضلي | اتفاقية | |
المخفض الرئيسي | شطبة حلزونية، تخفيض بمرحلة واحدة | |
المخفض النهائي | تخفيض الكواكب | |
إطار العجلة | 23.5-25 لتر-320PR تي تي | |
سرعة السفر إلى الأمام | 6.7/11.7/23.8/37.5 كم/ساعة | |
سرعة السفر عكسية | 6.7/11.7/23.8 كم/ساعة | |
نظام الفرامل | توقف الخدمة | الفرجار ذو الدائرة الواحدة، الفرامل الجافة |
ضبط الضغط | 0.70-0.78 ميجا باسكال | |
فرملة اليد | فرامل الأسطوانة الهيدروليكية | |
فرملة الطوارئ | فرامل الأسطوانة الهيدروليكية | |
نظام التوجيه | يكتب | نظام استشعار الحمل الهيدروليكي |
مضخة | 176 لتر/دقيقة · 220 أوربم | |
ضغط النظام | 16 ميجا باسكال | |
نوع الاسطوانة | التمثيل المزدوج | |
زاوية التوجيه | ± 35 درجة | |
النظام الهيدروليكي | يكتب | التحكم بعصا التحكم (ذراع واحد) |
مضخة | 275 لتر/دقيقة · 220 أوربم | |
صمام التحكم | 2 سبو | |
ضغط النظام | 16 ميجا باسكال | |
وقت الدورة (ثانية) | 11.8 | |
سعة إعادة تعبئة الخدمة | خزان الوقود | 285 لتر |
الخزان الهيدروليكي | 270/275 (البكرة الثالثة) L | |
العمود المرفقي | 20 لتر | |
الانتقال | 32 لتر | |
المحور الأمامي/المحور الخلفي | 31 لتر/31 لتر |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
LG863N ويتشاي Ⅲ انتقال الكواكب
- الطاقة المقدرة 178 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 4.2/5.6 م3
- الحمولة المقدرة 6500/6000 كجم
- الوزن التشغيلي 22900/23300 كجم
محرك | صانع/نموذج | ويتشاي/WP10G240E341 |
---|---|---|
القوة المصنفة | 178 كيلو واط/2000 دورة في الدقيقة | |
أقصى عزم دوران | 1100 نيوتن متر/ 1400-1600 دورة في الدقيقة | |
تتحمل × السكتة الدماغية (مم) | 126 × 130 ملم | |
عدد الاسطوانات / الإزاحة | 6/9.726 لتر | |
منقي الهواء | منقي هواء ثلاثي المراحل | |
المولد | 55 أمبير | |
بطارية | 2-24 فولت/120 أمبير | |
بدءا من السيارات | 24 فولت/7.5 كيلو واط |
LG876N ويتشاي Ⅲ+ZF ناقل حركة أوتوماتيكي
- الطاقة المقدرة 199 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 5.2 م3
- الحمولة المقدرة 7000 كجم
- الوزن التشغيلي 23500 كجم
محرك | صانع/نموذج | ويتشاي/WP10G270E341 |
---|---|---|
القوة المصنفة | 178 كيلو واط/2000 دورة في الدقيقة | |
أقصى عزم دوران | 1100 نيوتن متر/ 1400-1600 دورة في الدقيقة | |
تتحمل × السكتة الدماغية (مم) | 126 × 130 ملم | |
عدد الاسطوانات / الإزاحة | 6/9.726 لتر | |
منقي الهواء | منقي هواء ثلاثي المراحل | |
المولد | 55 أمبير | |
بطارية | 2-24 فولت/120 أمبير | |
بدءا من السيارات | 24 فولت/7.5 كيلو واط | |
نظام الدفع | نوع التحويل | التحكم الكهربائي التلقائي |
نوع التحول | التحول الهيدروليكي النسبي الكهربائي | |
ضغط ناقل الحركة | 1.2-1.5 ميجا باسكال | |
نوع محول عزم الدوران | مرحلة واحدة، توربينات واحدة، 3 عناصر | |
المحاور | جامدة (أمامية) ومتأرجحة (خلفية) | |
تذبذب المحور الخلفي (°) | ± 10 درجة | |
التفاضلي | عادي | |
المخفض الرئيسي | شطبة حلزونية، تخفيض بمرحلة واحدة | |
المخفض النهائي | تخفيض الكواكب | |
إطار العجلة | 750/65R25 ★★L-3TL | |
سرعة السفر إلى الأمام | 6/12.2/22.8/36 كم/ساعة | |
سرعة السفر عكسية | 7.5/12.7/22.8 كم/ساعة |
لونكينج؛ انها ليست بوبكات، كيس، كاتربيلر (كات)، دوسان، ديناباك، هيتاشي، هيونداي، كاتو، كوبيلكو، كوماتسو، كوبوتا، ليوغونغ، موتور غرادر، ساني، سوميتومو، فولفو، سنوارد