رافعة شوكية لونكينج للبيع 6 طن 7 طن CDM932NYC CDM936NYC LGFT18 LGFT28 OEM لأي علامة تجارية مشهورة
رافعة شوكية للطرق الوعرة CDM932NYC
- الطاقة المقدرة 60 كيلو واط/2400 دورة في الدقيقة
- مركز التحميل 550 ملم
- الحمولة المقدرة 2500 كجم
- الوزن التشغيلي 5130 كجم
رافعة شوكية للطرق الوعرة CDM936NYC
- الطاقة المقدرة 85 كيلو واط/2400 دورة في الدقيقة
- مركز التحميل 550 ملم
- الحمولة المقدرة 3000 كجم
- الوزن التشغيلي 6990 كجم
| أساسي | الحمولة المقدرة | 3000 كجم |
|---|---|---|
| وزن التشغيل | 6990 كجم | |
| قوة الجر | 6100 ملم | |
| قوة الاختراق | 2130 ملم | |
| الطول1×الطول2×الارتفاع1 | 5500 ملم | |
| قاعدة العجلات | 2670 ملم | |
| فترة العجلات | 1700 ملم | |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (H4) | 300 ملم | |
| مركز التحميل (س) | 550 ملم | |
| محرك | الشركة المصنعة/النموذج | YN4EL120 (الأمة III) |
| القوة المصنفة | 85 كيلو واط/2400 دورة في الدقيقة | |
| تصنيف عزم الدوران | 414 نيوتن · م/1800-1600 دورة في الدقيقة | |
| النزوح (L) | 3.8 لتر | |
| استهلاك الوقود | 238 جرام/كيلووات · ساعة | |
| قيادة القطار | نوع التحويل | عمود المناولة Powershift |
| نوع التحول | ترس ناقل الحركة الهيدروليكي بعمود ثابت | |
| ضغط ناقل الحركة | 1.1-1.5 ميجا باسكال | |
| هيأ | 2F/2R | |
| محول عزم الدوران | مرحلة واحدة، توربينات واحدة، 3 عناصر | |
| نسبة عزم الدوران | 3.13 | |
| المخفض الرئيسي | ترس مخروطي حلزوني تخفيض بمرحلة واحدة | |
| المخفض النهائي | تخفيض الكواكب | |
| إطار العجلة | 16/70-24 | |
| سرعة السفر إلى الأمام | 8/25 كم/ساعة | |
| سرعة السفر-عكس | 8/25 كم/ساعة | |
| نظام الفرامل | توقف الخدمة | دفع الهواء، فرامل العجلات الأربع (الجافة) |
| ضبط الضغط | 0.78 ميجا باسكال | |
| فرملة اليد | عمود مرن يمكن التحكم فيه بالفرجار | |
| نظام التوجيه | يكتب | نظام استشعار الحمل الهيدروليكي |
| مضخة التوجيه | مشتركة مع مضخة العمل | |
| ضغط النظام | 14 ميجا باسكال | |
| زاوية التوجيه | 32 ± 3 درجة | |
| النظام الهيدروليكي | يكتب | السيطرة على الطيار |
| مضخة العمل | مضخة والعتاد | |
| معدل المد و الجزر | 160 لتر/دقيقة · 2400 دورة في الدقيقة | |
| صمام التحكم | 2 بكرة | |
| ضغط النظام | 16 ميجا باسكال | |
| نظام الصاري | ارتفاع الصاري | 2185 (ارتفاع الرفع: 5500 مم) |
| سرعة الرفع القصوى | 6 ثانية | |
| ضبط نطاق الشوكة (خارجي) | 1055 ملم | |
| حجم الشوكة STD (L5*W*T) | 125 × 45 × 1220 (مم) | |
| نظام كهربائي | جهد النظام | 24 فولت |
| البطارية (2 في السلسلة) | 90 لتر | |
| سعة إعادة تعبئة الخدمة | خزان الوقود | 70 لتر |
| الخزان الهيدروليكي | 22.5 لتر | |
| الانتقال | 24 لتر | |
| المحور الأمامي / المحور الخلفي | 2×80 آه |
LGFT18
- الطاقة المقدرة 162 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 1400×200×120 ملم
- الحمولة المقدرة 18000 كجم
- الوزن التشغيلي 23900 كجم
LGFT28
- الطاقة المقدرة 178 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 1520×240×140 ملم
- الحمولة المقدرة 28000 كجم
- الوزن التشغيلي 30100 كجم
| أساسي | أبعاد الشوكة | 1520×240×140 |
|---|---|---|
| الحمولة المقدرة | 28000 كجم (زاوية التوجيه 10 درجات) | |
| وزن التشغيل | 30100 ± 300 كجم | |
| قوة الجر | 239 ± 3 كيلو نيوتن | |
| قوة الاختراق | 320 ± 3 كيلو نيوتن | |
| الأبعاد الكلية (الطول×العرض×الارتفاع) | 8663×3025×3601 ملم | |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع الأفقي | 3200 ملم | |
| مركز التحميل | 800 ملم | |
| قاعدة كعب W | 3965 ملم | |
| منبسط | 2350 ملم | |
| زاوية التوجيه | 30 درجة | |
| قدرة الصعود | 26 درجة | |
| محرك | صانع/نموذج | ويتشاي/WP10G240E341 |
| القوة المصنفة | 178 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة | |
| أقصى عزم دوران | 1100 نيوتن · م / 1400-1600 دورة في الدقيقة | |
| تتحمل × السكتة الدماغية (مم) | 126 × 130 ملم | |
| عدد الاسطوانات / الإزاحة | 6/9.726 لتر | |
| منقي الهواء | فلتر 3 مراحل | |
| المولد | 55 أمبير | |
| بطارية | 2-24 فولت/120 أمبير | |
| بدءا من السيارات | 24 فولت/7.5 كيلو واط | |
| يقود يدرب |
نوع التحويل | تحول القوة الكوكبية |
| نوع التحول | التحكم الميكانيكي في نقل الحركة | |
| ضغط ناقل الحركة | 1.2-1.5 ميجا باسكال | |
| نوع محول عزم الدوران | مرحلة واحدة، توربين ثنائي، 4 عناصر | |
| المحاور | جامدة (أمامية) ومتأرجحة (خلفية) | |
| تذبذب المحور الخلفي (°) | ± 10 درجة | |
| التفاضلي | عادي | |
| المخفض الرئيسي | شطبة حلزونية، تخفيض بمرحلة واحدة | |
| المخفض النهائي | تخفيض الكواكب | |
| الإطارات | الجبهة: 26.5-25-36PR ليرة تركية خلفي 26 5 25 28PR TL |
|
| سرعة السفر إلى الأمام | 0.45/34 كم/ساعة | |
| سرعة السفر عكسية | 12.49 كم/ساعة | |
| الفرامل نظام |
توقف الخدمة | الفرامل الجافة ذات الخط المزدوج |
| ضبط الضغط | 0.70-0.78 ميجا باسكال | |
| فرملة اليد | فرامل الفرجار التي تعمل بالهواء | |
| فرملة الطوارئ | فرامل الفرجار التي تعمل بالهواء | |
| توجيه نظام |
يكتب | نظام استشعار الحمل الهيدروليكي |
| مضخة | 158 لتر/دقيقة · 2200 دورة في الدقيقة | |
| ضغط النظام | 16 ميجا باسكال | |
| نوع الاسطوانة | التمثيل المزدوج | |
| زاوية التوجيه | ± 30 درجة | |
| هيدراو ليك نظام |
يكتب | التحكم بعصا التحكم (ذراع واحد) |
| مضخة | 356 لتر/دقيقة · 2200 دورة في الدقيقة | |
| صمام التحكم | 2 بكرة | |
| ضغط النظام | 23 ميجا باسكال | |
| وقت الدورة (ثانية) | 17.9 | |
| خدمة اعادة تعبئه السعة ي |
خزان الوقود (لتر) | 285 لتر |
| الخزان الهيدروليكي (لتر) | 270 لتر | |
| العمود المرفقي (ل) | 20 لتر | |
| ناقل الحركة (لتر) | 52 لتر | |
| المحور الأمامي/المحور الخلفي (L) | 31 لتر/31 لتر |
انها لونكينج. إنها ليست البوبكات، CASE، كاتربيلر (Cat)، Doosan، Dynapac، Hitachi، Hyundai، Kato، Kobelco، Komatsu، Kubota، Lliugong، Motor Grader، Sany، Sumitomo، Volvo، Sunward، ...




