محمل جديد جرافة لونكينج 1 طن 2 طن حفار OEM لأي علامة تجارية CDM816D CDM818D CDM820DA CDM926N CDM928N CDM932NG CDM936N LG820DRA
إنها ليست كاتربيلر، دوسان، كوماتسو، كوبيلكو، كوبوتا، ساني؛ إنه لونكينج
معلمات التكوين CDM818D
| أساسي | قدرة دلو | 1.05 م³ |
|---|---|---|
| الحمولة المقدرة | 1800 كجم | |
| وزن التشغيل | 5600 كجم | |
| قوة الجر | 53 كيلو نيوتن | |
| قوة الاختراق | 52 كيلو نيوتن | |
| الطول × العرض × الارتفاع | 5700×2200×2930 ملم | |
| محرك | الشركة المصنعة/النموذج | محرك YI TUO (الأمة Ⅲ) |
| القوة المصنفة | 62.5 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة | |
| تصنيف عزم الدوران | 302 نيوتن · م/1400-1600 دورة في الدقيقة | |
| قيادة القطار | نوع التحويل | عمود المناولة Powershift |
| نوع التحول | ترس ناقل الحركة الهيدروليكي بعمود ثابت | |
| ضغط ناقل الحركة | 1.2-1.5 ميجا باسكال | |
| هيأ | 2F/2R | |
| محول عزم الدوران | مرحلة واحدة، توربينات واحدة، 3 عناصر | |
| نسبة عزم الدوران | 3.7 | |
| المخفض الرئيسي | ترس مخروطي حلزوني تخفيض بمرحلة واحدة | |
| المخفض النهائي | تخفيض الكواكب | |
| إطار العجلة | 16/70-20 | |
| سرعة السفر إلى الأمام | 8/21 كم/ساعة | |
| سرعة السفر-عكس | 8/21 كم/ساعة | |
| نظام الفرامل | توقف الخدمة | دفع الهواء، فرامل العجلات الأربع (الجافة) |
| ضبط الضغط | 0.78 ميجا باسكال | |
| فرملة اليد | فرامل أسطوانية يتم التحكم فيها بعمود مرن | |
| نظام التوجيه | يكتب | نظام استشعار الحمل الهيدروليكي |
| مضخة التوجيه | مشتركة مع مضخة العمل | |
| ضغط النظام | 14 ميجا باسكال | |
| زاوية التوجيه | ± 35 درجة | |
| النظام الهيدروليكي | يكتب | التحكم بالطيار |
| مضخة العمل | مضخة والعتاد | |
| معدل المد و الجزر | 100 لتر/دقيقة · 2400 دورة في الدقيقة | |
| صمام التحكم | 2 بكرة | |
| ضغط النظام | 16 ميجا باسكال | |
| وقت الدورة (ثانية) | 9.4 | |
| نظام كهربائي | جهد النظام | 24 فولت |
| البطارية (2 في السلسلة) | 2×90 آه | |
| سعة إعادة تعبئة الخدمة | خزان الوقود | 110 لتر |
| الخزان الهيدروليكي | 100 لتر | |
| الانتقال | 22.5 لتر | |
| المحور الأمامي / المحور الخلفي | 12.2/12.5 لتر |
CDM816D التحكم الميكانيكي/التحكم التجريبي
- الطاقة المقدرة 55 كيلو واط/2400 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 0.95 م3
- الحمولة المقدرة 1600 كجم
- الوزن التشغيلي 5500 كجم
CDM820DAالجرافة ذات العجلات المنخفضة تحت الأرض (كابينة مغلقة)
- الطاقة المقدرة 66.2 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 1.2 م3
- الحمولة المقدرة 2000 كجم
- الوزن التشغيلي 6400 كجم
CDM932NG التحكم الميكانيكي Yunnei Nation Ⅲ Engnie
- الطاقة المقدرة 60 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 0.8 م3
- الحمولة المقدرة 1500 كجم
- الوزن التشغيلي 5230 كجم
LG820DRAجرافة ذات عجلات من النوع المنخفض تحت الأرض (مظلة)
- الطاقة المقدرة 66.2 كيلو واط / 2200 دورة في الدقيقة
- سعة الجرافة 1.2 م3
- الحمولة المقدرة 2000 كجم
- الوزن التشغيلي 6200 كجم






.png)


-1024x688.png)

