| غرض | SL50W | |
|---|---|---|
| محرك | ويتشاي WD10G220E23 | |
| الطاقة المقدرة (kW / rpm) | 55/679 | |
| النزوح (L) | 9.726 | |
| الحد الأدنى من استهلاك الديزل (g / kW • h) |
215 | |
| Ma × imum torque (NM) | 900 | |
| وزن التشغيل (كلغ) | 17000 | |
| البعد L × W × H (مم) | 8054 × 3072 × 3410 | |
| مسافة مركز الإطارات (مم) | 2250 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3250 | |
| قدرة التحميل (ر) | 5 | |
| سعة الجرافة (م3) | 3 | |
| قوة الجر Ma × imum (KN) | 162 | |
| قوة كسر Ma × imum (KN) | 185 | |
| حمل القلب الثابت (دورة كاملة) (كجم) | 10000 | |
| قدرة الصعود (°) | 30 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (مم) | خارج الدلو | 6590 |
| خارج الاطارات | 7256 | |
| زاوية الدوران (°) | 36 | |
| ارتفاع الإغراق (مم) | ذراع قياسي | 3178 |
| تميل E × | 3350 | |
| طويل | 3676 | |
| وصول الإغراق (مم) | ذراع قياسي | 1160 |
| تميل E × | 1110 | |
| طويل | 954 | |
| وقت الرفع / الرفع والإغراق والخفض (S) | 54/109 | |
| سرعة السفر (كم / ساعة) | إلى الأمام 1 | 0–13 أو 0–8 |
| إلى الأمام 2 | 0–38 أو 0–15 | |
| إلى الأمام 3 | (غير متوفر) أو 0-24 | |
| إلى الأمام 4 | (غير متوفر) أو 0–38 | |
| عكس 1 | 0–17 أو 0–8 | |
| عكس 2 | (غير متوفر) أو 0-24 | |
| عكس 3 | – | |




