Kraftstofftankwagen
SPEZIFIKATION DES SINOTRUK HOWO 10 Wheeler 22000 Liter Heizöltankers Öltankwagen,Es kann als mobile Tankstelle verwendet werden,Gilt für jede Tankstelle.Unser LKW verfügt über eine HOWO76-Kabine mit einem Schlafplatz und Klimaanlage, Ganzstahl-Vorwärtslenkung, hydraulisch um 55° nach vorne neigbar, 2-armiges Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, laminierte Windschutzscheibe mit eingegossener Radioantenne, hydraulisch gedämpfter verstellbarer Fahrersitz und starrer verstellbarer Beifahrersitz, mit Heiz- und Lüftungssystem, äußere Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio /Kassettenrekorder, Sicherheitsgurte und verstellbares Lenkrad, Drucklufthupe, mit 4-Punkt-Aufhängung, vollschwimmender Federung und Stoßdämpfern.
LKW-Modell | ZZ5317M4667C | |||||
LKW-Marke | SINOTRUK – HOWO-Kraftstoff Tankwagen | |||||
Fahrtyp | Fahren mit der linken Hand | |||||
Abmessungen (L x B x H) (unbeladen (mm) | 11980x2496x3700 | |||||
Wageninnenmaße (LxBxH)(mm) | 9150*2400*1500 | |||||
Annäherungswinkel/Abfahrtswinkel (°)
|
19/19 | |||||
V/R-Schienenbasis (mm) | 2022/1830 | |||||
Tankinhalt (m3) | 37 | |||||
Mittel | Benzin | |||||
Getriebeölpumpe | Modell | 76YCB-40(F) | ||||
Flussmittel m3/h | 40 | |||||
Ein-/Auskabine mm | 76 | |||||
U/min U/min | 960 | |||||
Anmerkungen: Ölpumpenmodell mit F, stellt Überdruckventil dar, verwendet für Öltankwagen mit Ölpistole. | ||||||
Radstand (mm) | 1800+4600+1350 | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |||||
Leergewicht (kg) | 16360 | |||||
Ladegewicht (kg) | 31000 | |||||
Motor
(Steyr-Technologie, hergestellt in China) |
Modell | WD615, wassergekühlt, Viertaktmotor, 6 Reihenzylinder mit Wasserkühlung, Turbolader und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung | ||||
Treibstoffart | Diesel | |||||
Pferdestärke, max. (kW/U/min) | 266 PS. 290 PS, 336 PS | |||||
Emission | EURO II | |||||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 300 | |||||
Übertragung | Modell | HW13710CL, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge | ||||
Bremssystem
|
Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse | ||||
Feststellbremse | Federenergie, Druckluft wirkt auf die Hinterräder
|
|||||
Hilfsbremse | Motorabgasbremse | |||||
Steuersystem
|
Modell | ZF8098 | ||||
Vorderachse | HF7 | |||||
Hinterachse | MCY13Q | |||||
Farbe | Optional | |||||
Reifen | 11.00-20 / 12.00-20/ 295/80R22.5 | |||||
Reifenmenge | 12+1 Ersatz | |||||
Elektrisches System
|
Batterie | 2X12V/165Ah | ||||
Generator | 28V-1500kw | |||||
Anlasser | 7,5 kW/24 V | |||||
Taxi | HOWO76-Fahrerhaus mit einem Schlafplatz und Klimaanlage, Ganzstahl-Frontlenker, hydraulisch um 55° nach vorne neigbar, 2-armiges Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, laminierte Windschutzscheibe mit eingegossener Radioantenne, hydraulisch gedämpfter verstellbarer Fahrersitz und starrer verstellbarer Beifahrersitz, mit Heiz- und Lüftungssystem, äußere Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereo-Radio/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthupe, mit 4- Punktlager, vollschwimmende Federung und Stoßdämpfer |