Spezifikation
Bitte klicken: PC200_200LC-8MO_ZESSP208M0EP-01
PC160-Informationen: https://www.komatsu.jp/en/worldwide/PDF/PC160LC-8_CEN00344-02.pdf
Komatsu PC200-6 Bagger
Ausleger-/Stielbagger Option 1
| Maximale Schnitthöhe | 29,2 Fuß (9 m) |
| Maximale Grabtiefe | 18,2 Fuß (5 m) |
| Maximale Ladehöhe | 19,9 Fuß (6 m) |
| Maximale Reichweite am Boden | 28,7 Fuß (9 m) |
| Maximale vertikale Grabtiefe für Wände | 16,3 Fuß (5 m) |
| Versandhöhe der Einheit | 9,8 Fuß (3 m) |
| Versandlänge der Einheit | 31,3 Fuß (9 m) |
Eimer
| Maximale Eimerkapazität | 1,6 cu yds (1 m) |
| Mindestkapazität des Eimers | 0,7 cu yds (0 m) |
| Referenz-Bucket-Kapazität | 1,1 cu yds (1 m) |
Maße
| Bodenfreiheit | 1,5 Fuß (0 m) |
| Höhe – Oberseite der Kabine | 9,6 Fuß (3 m) |
| Länge der Strecke am Boden | 10,8 Fuß (3 m) |
| Abstand zum Ausbau des Gegengewichts | 3,6 Fuß (1 m) |
| Heckschwenkradius | 9,1 Fuß (3 m) |
| Breite bis zur Außenseite der Gleise | 9,2 Fuß (3 m) |
Motor
| Verschiebung | 358,9 cu in (0 m) |
| Motormodell | S6D102E |
| Nettoleistung | 132,8 PS (98 kW) |
| Gemessene Leistung @ | 2200 U/min |
Betriebsspezifikationen
| Kraftstoffkapazität | 337 l (89,9 Gallonen) |
| Durchflusskapazität der Hydraulikpumpe | 409 l/min (108,9 gal/min) |
| Flüssigkeitskapazität des Hydrauliksystems | 163 l (43,9 Gallonen) |
| Druck des Überdruckventils des Hydrauliksystems | 5050 psi |
| Betriebsgewicht | 42284,7 lbs (19.180 kg) |
Schaukelmechanismus
| Schwunggeschwindigkeit | 12,4 U/min |
Fahrwerk
| Bodendruck | 6,4 psi |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | 3,5 Meilen pro Stunde (5 km/h) |
| Schuhgröße | 23,7 Zoll (58 cm) |
| Spurweite | 2 m (7,3 Fuß) |











