Neuer Lonking-Lader zu verkaufen Bulldozer Baggerlader 6 Tonnen 7 Tonnen OEM für jede bekannte Marke CDM860 LG863N LG876N Lonking großer Loder
CDM860Weichai Ⅱ ZF Elektronisches Getriebe
- Nennleistung 175 kW/2200 U/min
- Eimerkapazität 3,5 m³
- Nennnutzlast 6000 kg
- Betriebsgewicht 20850 kg
Konfigurationsparameter
BASIC | Eimerkapazität | 3,5m³ |
---|---|---|
Nennnutzlast | 6000 kg | |
Betriebsgewicht | 20850 ± 300 kg | |
Zugkraft | 175 ± 3 kN | |
Ausbruchskraft | 200 ± 3 kN | |
L×B×H | 8610×3050×3430mm | |
MOTOR | Hersteller/Modell | WEICHAI/WD10G240E21 |
Nennleistung | 175 kW/2200 U/min | |
Maximales Drehmoment | 920 N·m/1300–1600 U/min | |
Bohrung x Hub | 126×130mm | |
Anzahl der Zylinder / Hubraum | 6/9.726L | |
Luftreiniger | Dreistufiger Luftreiniger | |
Alterator | 55 Ampere | |
Batterie | 2-24V/120Ah | |
Motor starten | 24V/7,5kW | |
ANTRIEBSSTRANG | Übertragungsart | Lastschaltgetriebe der Vorgelegewelle |
Schichttyp | Elektronische Powershift-Steuerung | |
Übertragungsdruck | 1,1–1,5 MPa | |
Drehmomentwandlertyp | Einstufig & Turbine, 3-Element | |
Achsen | Starr (vorne) und oszillierend (hinten) | |
Schwingung der Hinterachse | ±10° | |
Differential | Conventiona | |
Hauptreduzierer | Spiralkegel, 1-stufige Untersetzung | |
Endreduzierer | Planetarische Reduktion | |
Reifen | 23,5-25 L-320PR TT | |
Reisen Sie mit Geschwindigkeit vorwärts | 6,7/11,7/23,8/37,5 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit-Rückwärtsfahrt | 6,7/11,7/23,8 km/h | |
BREMSSYSTEM | Betriebsbremse | Einkreis-Bremssattel, Trockenbremse |
Druck einstellen | 0,70–0,78 MPa | |
Feststellbremse | Hydraulisch betätigte Trommelbremse | |
Notbremse | Hydraulisch betätigte Trommelbremse | |
STEUERSYSTEM | Typ | Hydraulisches Lasterkennungssystem |
Pumpe | 176 l/min · 220 U/min | |
Systemdruck | 16 MPa | |
Zylindertyp | Doppelschauspieler | |
Lenkwinkel | ±35° | |
HYDRAUUIKSYSTEM | Typ | Joystick-Steuerung (Einhebel) |
Pumpe | 275 l/min · 220 U/min | |
Regelventil | 2 Spoo | |
Systemdruck | 16 MPa | |
Zykluszeit (Sek.) | 11.8 | |
SERVICE-NACHFÜLLKAPAZITÄT | Treibstofftank | 285L |
Hydrauliktank | 270/275 (3. Spule)L | |
Kurbelwelle | 20L | |
Übertragung | 32L | |
Vorderachse/Hinterachse | 31L/31L |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
LG863N Weichai Ⅲ Planetengetriebe
- Nennleistung 178 kW/2200 U/min
- Schaufelkapazität 4,2/5,6 m³
- Nennnutzlast 6500/6000 kg
- Betriebsgewicht 22900/23300 kg
MOTOR | Hersteller/Modell | WEICHAI/WP10G240E341 |
---|---|---|
Nennleistung | 178 kW/2000 U/min | |
Maximales Drehmoment | 1100 N·m/ 1400–1600 U/min | |
Bohrung x Hub (mm) | 126×130mm | |
Anzahl der Zylinder/Hubraum | 6/9.726L | |
Luftreiniger | Dreistufiger Luftreiniger | |
Generator | 55 Ampere | |
Batterie | 2-24V/ 120Ah | |
Motor starten | 24V/7,5kW |
LG876N Weichai Ⅲ+ZF Automatikgetriebe
- Nennleistung 199 kW/2200 U/min
- Schaufelinhalt 5,2 m³
- Nennnutzlast 7000 kg
- Betriebsgewicht 23500 kg
MOTOR | Hersteller/Modell | WEICHAI/WP10G270E341 |
---|---|---|
Nennleistung | 178 kW/2000 U/min | |
Maximales Drehmoment | 1100 N·m/ 1400–1600 U/min | |
Bohrung x Hub (mm) | 126×130mm | |
Anzahl der Zylinder/Hubraum | 6/9.726L | |
Luftreiniger | Dreistufiger Luftreiniger | |
Generator | 55 Ampere | |
Batterie | 2-24V/ 120Ah | |
Motor starten | 24V/7,5kW | |
ANTRIEB | Übertragungsart | Automatische elektrische Steuerung |
Schichttyp | Elektrische proportionale hydraulische Schaltung | |
Übertragungsdruck | 1,2–1,5 MPa | |
Drehmomentwandlertyp | Einstufig, Einzelturbine, 3 Elemente | |
Achsen | Starr (vorne) und oszillierend (hinten) | |
Hinterachsschwingung (°) | ± 10° | |
Differential | Konventionell | |
Hauptreduzierer | Spiralkegel, 1-stufige Untersetzung | |
Endreduzierer | Planetarische Reduktion | |
Reifen | 750/65R25★★L-3TL | |
Reisen Sie mit Geschwindigkeit vorwärts | 6/12,2/22,8/36 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit-Rückwärtsfahrt | 7,5/12,7/22,8 km/h |
sehnsüchtig; Es ist nicht Bobcat, CASE, Caterpillar (Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward