Lonking Gabelstapler zu verkaufen 6 Tonnen 7 Tonnen CDM932NYC CDM936NYC LGFT18 LGFT28 OEM für jede bekannte Marke
CDM932NYC Geländestapler
- Nennleistung 60 kW/2400 U/min
- Lastschwerpunkt 550 mm
- Nennnutzlast 2500 kg
- Betriebsgewicht 5130 kg
CDM936NYC Geländestapler
- Nennleistung 85 kW/2400 U/min
- Lastschwerpunkt 550 mm
- Nennnutzlast 3000 kg
- Betriebsgewicht 6990 kg
BASIC | Nennnutzlast | 3000kg |
---|---|---|
Betriebsgewicht | 6990 kg | |
Zugkraft | 6100 mm | |
Ausbruchskraft | 2130 mm | |
L1×L2×H1 | 5500 mm | |
Radstand | 2670 mm | |
Radspannweite | 1700 mm | |
Mindestbodenfreiheit (H4) | 300mm | |
Lastschwerpunkt (Q) | 550mm | |
MOTOR | Hersteller/Modell | YN4EL120 (Nation III) |
Nennleistung | 85 kW/2400 U/min | |
Nenndrehmoment | 414 N·m/1800–1600 U/min | |
Verschiebung (L) | 3,8 l | |
Kraftstoffverbrauch | 238g/kWh·h | |
ANTRIEBSSTRANG | Übertragungsart | Lastschaltgetriebe der Vorgelegewelle |
Schichttyp | Hydraulisches Stirnradgetriebe mit fester Welle | |
Übertragungsdruck | 1,1–1,5 MPa | |
Gang | 2F/2R | |
Drehmomentwandler | Einstufig, Einzelturbine, 3 Elemente | |
Drehmomentverhältnis | 3.13 | |
Hauptreduzierer | Einstufige Untersetzung mit Spiralkegelrad | |
Endreduzierer | Planetarische Reduktion | |
Reifen | 16/70-24 | |
Fahren Sie mit Geschwindigkeit vorwärts | 8/25 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit-Rückwärts | 8/25 km/h | |
BREMSSYSTEM | Betriebsbremse | Luftantrieb, Allradbremse (trocken) |
Druck einstellen | 0,78 MPa | |
Feststellbremse | Flexibler, wellengesteuerter Bremssattel | |
STEUERSYSTEM | Typ | Hydraulisches Lastsensorsystem |
Lenkpumpe | Mit funktionierender Pumpe geteilt | |
Systemdruck | 14 MPa | |
Lenkwinkel | 32±3° | |
HYDRAULIKSYSTEM | Typ | Pilotsteuerung |
Funktionierende Pumpe | Zahnradpumpe | |
Fließrate | 160 l/min·2400 U/min | |
Regelventil | 2 Spule | |
Systemdruck | 16 MPa | |
MASTSYSTEM | Masthöhe | 2185 (Hubhöhe: 5500 mm) |
Max. Hubgeschwindigkeit | 6s | |
Verstellbereich der Gabel (außen) | 1055 mm | |
STD-Gabelgröße (L5*B*T) | 125X45X1220(mm) | |
ELEKTRONISCHES SYSTEM | Systemspannung | 24V |
Batterie (2 in Reihe) | 90L | |
SERVICE-NACHFÜLLKAPAZITÄT | Treibstofftank | 70L |
Hydrauliktank | 22,5 l | |
Übertragung | 24L | |
Vorderachse / Hinterachse | 2×80 Ah |
LGFT18
- Nennleistung 162 kW/2200 U/min
- Schaufelkapazität 1400×200×120 mm
- Nennnutzlast 18000 kg
- Betriebsgewicht 23900 kg
LGFT28
- Nennleistung 178 kW/2200 U/min
- Schaufelkapazität 1520×240×140 mm
- Nennnutzlast 28000 kg
- Betriebsgewicht 30100 kg
Basic | Gabelabmessungen | 1520×240×140 |
---|---|---|
Nennnutzlast | 28000 kg (10° Lenkwinkel) | |
Betriebsgewicht | 30100 ± 300 kg | |
Zugkraft | 239 ± 3 kN | |
Ausbruchskraft | 320 ± 3 kN | |
Gesamtabmessungen (L×B×H) | 8663×3025×3601mm | |
Maximale horizontale Hubhöhe | 3200 mm | |
Ladezentrum | 800mm | |
Radbasis | 3965 mm | |
Treten | 2350 mm | |
Lenkwinkel | 30° | |
Steigfähigkeit | 26° | |
Motor | Hersteller/Modell | WEICHAI/WP10G240E341 |
Nennleistung | 178 kW/2200 U/min | |
Maximales Drehmoment | 1100 N·m/1400–1600 U/min | |
Bohrung x Hub (mm) | 126×130mm | |
Anzahl der Zylinder/Hubraum | 6/9.726L | |
Luftreiniger | 3-stufiger Filter | |
Generator | 55 Ampere | |
Batterie | 2-24V/120Ah | |
Motor starten | 24V/7,5kW | |
FAHREN ZUG |
Übertragungsart | Planetarischer Powershift |
Schichttyp | Mechanische Lastschaltsteuerung | |
Übertragungsdruck | 1,2–1,5 MPa | |
Drehmomentwandlertyp | Einstufig, Duo-Turbine, 4 Elemente | |
Achsen | Starr (vorne) und oszillierend (hinten) | |
Hinterachsschwingung (°) | ± 10° | |
Differential | Konventionell | |
Hauptreduzierer | Spiralkegel, 1-stufige Untersetzung | |
Endreduzierer | Planetarische Reduktion | |
Reifen | Vorne: 26,5-25-36PR TL Hinten 26 5 25 28PR TL |
|
Reisen Sie mit Geschwindigkeit vorwärts | 0,45/34 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit-Rückwärtsfahrt | 12,49 km/h | |
BREMSE SYSTEM |
Betriebsbremse | Zweileitungs-Trockenbremse |
Druck einstellen | 0,70–0,78 MPa | |
Feststellbremse | Luftbetätigte Sattelbremse | |
Notbremse | Luftbetätigte Sattelbremse | |
LENKUNG SYSTEM |
Typ | Hydraulisches Lasterkennungssystem |
Pumpe | 158 l/min·2200 U/min | |
Systemdruck | 16 MPa | |
Zylindertyp | Doppelschauspieler | |
Lenkwinkel | ±30° | |
HYDRAU LIC SYSTEM |
Typ | Joystick-Steuerung (Einhebel) |
Pumpe | 356 l/min·2200 U/min | |
Regelventil | 2 Spule | |
Systemdruck | 23 MPa | |
Zykluszeit (Sek.) | 17.9 | |
SERVICE NACHFÜLLUNG KAPAZITÄT Y |
Kraftstofftank (L) | 285L |
Hydrauliktank (L) | 270L | |
Kurbelwelle (L) | 20L | |
Getriebe (L) | 52L | |
Vorderachse/Hinterachse (L) | 31L/31L |
es ist LIEBE; it's not bobcat, CASE, caterpillar(Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward, …