Neuer Lader Bulldozer Lonking Loader 1 Tonne 2 Tonnen Baggerlader OEM für jede Marke CDM816D CDM818D CDM820DA CDM926N CDM928N CDM932NG CDM936N LG820DRA
es ist nicht Caterpillar, Doosan, Komatsu, Kobelco, Kubota, Sany; es ist LIEBE
CDM818D Konfigurationsparameter
| BASIC | Eimerkapazität | 1,05m³ |
|---|---|---|
| Nennnutzlast | 1800kg | |
| Betriebsgewicht | 5600 kg | |
| Zugkraft | 53 kN | |
| Ausbruchskraft | 52 kN | |
| L×B×H | 5700×2200×2930mm | |
| MOTOR | Hersteller/Modell | YI TUO Engine (Nation Ⅲ) |
| Nennleistung | 62,5 kW/2200 U/min | |
| Nenndrehmoment | 302 Nm/1400–1600 U/min | |
| ANTRIEBSSTRANG | Übertragungsart | Lastschaltgetriebe der Vorgelegewelle |
| Schichttyp | Hydraulisches Stirnradgetriebe mit fester Welle | |
| Übertragungsdruck | 1,2–1,5 MPa | |
| Gang | 2F/2R | |
| Drehmomentwandler | Einstufig, Einzelturbine, 3 Elemente | |
| Drehmomentverhältnis | 3.7 | |
| Hauptreduzierer | Einstufige Untersetzung mit Spiralkegelrad | |
| Endreduzierer | Planetarische Reduktion | |
| Reifen | 16/70-20 | |
| Fahren Sie mit Geschwindigkeit vorwärts | 8/21 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit-Rückwärts | 8/21 km/h | |
| BREMSSYSTEM | Betriebsbremse | Luftantrieb, Allradbremse (trocken) |
| Druck einstellen | 0,78 MPa | |
| Feststellbremse | Flexible wellengesteuerte Trommelbremse | |
| STEUERSYSTEM | Typ | Hydraulisches Lastsensorsystem |
| Lenkpumpe | Mit funktionierender Pumpe geteilt | |
| Systemdruck | 14 MPa | |
| Lenkwinkel | ±35° | |
| HYDRAULIKSYSTEM | Typ | Pilotsteuerung |
| Funktionierende Pumpe | Zahnradpumpe | |
| Fließrate | 100 l/min·2400 U/min | |
| Regelventil | 2 Spule | |
| Systemdruck | 16 MPa | |
| Zykluszeit (Sek.) | 9.4 | |
| ELEKTRONISCHES SYSTEM | Systemspannung | 24V |
| Batterie (2 in Reihe) | 2×90 Ah | |
| SERVICE-NACHFÜLLKAPAZITÄT | Treibstofftank | 110L |
| Hydrauliktank | 100L | |
| Übertragung | 22,5 l | |
| Vorderachse / Hinterachse | 12,2/12,5 l |
CDM816D Mechanische Steuerung/Pilotsteuerung
- Nennleistung 55 kW/2400 U/min
- Schaufelinhalt 0,95 m³
- Nennnutzlast 1600 kg
- Betriebsgewicht 5500 kg
CDM820DAUntergrund-Tiefradlader (geschlossene Kabine)
- Nennleistung 66,2 kW/2200 U/min
- Eimerkapazität 1,2 m³
- Nennnutzlast 2000 kg
- Betriebsgewicht 6400 kg
CDM932NGMechanical Control Yunnei Nation Ⅲ Engnie
- Nennleistung 60 kW/2200 U/min
- Eimerkapazität 0,8 m³
- Nennnutzlast 1500 kg
- Betriebsgewicht 5230 kg
LG820DRAUnderground Low Type Radlader (Überdachung)
- Nennleistung: 66,2 kW/2200 U/min
- Schaufelinhalt: 1,2 m³
- Nennnutzlast: 2000 kg
- Betriebsgewicht6200kg






.png)


-1024x688.png)

