Neuer Lader Bulldozer Lonking Loader 5 Tonnen 6 Tonnen Baggerlader gebrauchter OEM-Lader für alle bekannten Marken CDM853 CDM856 LG855N ZL50NC CDM936N LG820DRA
CDM856Weichai Ⅲ+Planetengetriebe
- Nennleistung: 154 kW/2000 U/min
- Schaufelinhalt: 3 m³
- Nennnutzlast 5000 kg
- Betriebsgewicht 17300 kg
| MOTOR | Hersteller/Modell | WEICHAI/WP10G210E343 |
|---|---|---|
| Nennleistung | 154 kW/2000 U/min | |
| Maximales Drehmoment | 980 Nm/1400–1600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 126×130mm | |
| Anzahl der Zylinder/Hubraum | 6/9.726L | |
| Luftreiniger | Dreistufiger Luftreiniger | |
| Generator | 55 Ampere | |
| Batterie | 2-24V/ 120Ah | |
| Motor starten | 24V/7,5kW | |
| ANTRIEBSSTRANG | Übertragungsart | Planetarischer Powershift |
| Schichttyp | Mechanische Lastschaltsteuerung | |
| Übertragungsdruck | 1. 1-1,5 MPa | |
| Drehmomentwandlertyp | Einstufig, Duo-Turbine, 4 Elemente | |
| Achsen | Starr (vorne) und oszillierend (hinten) | |
| Schwingung der Hinterachse | ± 10° | |
| Differential | Konventionell | |
| Hauptreduzierer | Spiralkegel, 1-stufige Untersetzung | |
| Endreduzierer | Planetarische Reduktion | |
| Reifen | 23,5-25 L-3 16PR TT | |
| Reisen Sie mit Geschwindigkeit vorwärts | 10,2/35 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit-Rückwärtsfahrt | 16 km/h |
ZL50NC
- Nennleistung: 162 kW/2200 U/min
- Schaufelinhalt: 3,6 m³
- Nennnutzlast: 5600 kg
- Betriebsgewicht18700(19250)kg
| BASIC | Eimerkapazität | 3,0m³ |
|---|---|---|
| Nennnutzlast | 5000kg | |
| Betriebsgewicht | 17300 (HD17700) ±300 kg | |
| Zugkraft | 155 ± 3k N | |
| Ausbruchskraft | 170 ± 3k N | |
| L×B×H | 8220(8560)×3010×3380mm | |
| MOTOR | Hersteller/Modell | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Nennleistung | 162 kW/2200 U/min | |
| Maximales Drehmoment | 860 Nm/1400–1600 U/min | |
| Bohrung x Hub (mm) | 126×130mm | |
| Anzahl der Zylinder / Verschiebung |
6/9.726L | |
| Luftreiniger | Dreistufiger Luftreiniger | |
| Generator | 70 Ampere | |
| Batterie | 2-24V/ 120Ah | |
| Motor starten | 24V/7,5kW | |
| ANTRIEBSSTRANG | Übertragungsart | Planetarischer Powershift |
| Schichttyp | Mechanische Lastschaltsteuerung | |
| Übertragungsdruck | 1. 1-1,5 MPa | |
| Drehmomentwandlertyp | Einstufig, Duo-Turbine, 4 Elemente | |
| Achsen | Starr (vorne) und oszillierend (hinten) | |
| Hinterachsschwingung (°) | ± 10° | |
| Differential | Konventionell | |
| Hauptreduzierer | Spiralkegel, 1-stufige Untersetzung | |
| Endreduzierer | Planetarische Reduktion | |
| Reifen | 23,5-25 L-3 16PR TT | |
| Reisen Sie mit Geschwindigkeit vorwärts | 11,5/36 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit-Rückwärtsfahrt | 16 km/h | |
| BREMSSYSTEM | Betriebsbremse | Gasdruck-Ölsattelbremse |
| Druck einstellen | 0,70–0,78 MPa | |
| Feststellbremse | Luftbetätigte Sattelbremse | |
| Notbremse | Luftbetätigte Sattelbremse | |
| STEUERSYSTEM | Typ | Hydraulisches Lasterkennungssystem |
| Pumpe | 176 l/min·2200 U/min | |
| Systemdruck | 15 MPa | |
| Zylindertyp | Doppelschauspieler | |
| Lenkwinkel | ±35° | |
| HYDRAULIKSYSTEM | Typ | Joystick-Steuerung (Einhebel) |
| Pumpe | 220 l/min·2200 U/min | |
| Regelventil | 2 Spule | |
| Systemdruck | 16 MPa | |
| Zykluszeit (Sek.) | 11 | |
| SERVICENACHFÜLLKAPAZITÄT | Kraftstofftank (L) | 285L |
| Hydrauliktank (L) | 270/275 (3. Spule)L | |
| Kurbelwelle (L) | 20L | |
| Getriebe (L) | 46L | |
| Vorderachse/Hinterachse (L) | 28L/28L |



es ist LIEBE; it's not bobcat, CASE, caterpillar(Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward, …

-1024x688.png)



