| ARTIKEL | SL50W | |
|---|---|---|
| Motor | Weichai WD10G220E23 | |
| Nennleistung (kW/U/min) | 55/679 | |
| Verschiebung (L) | 9.726 | |
| Minimaler Dieselverbrauch (g/kW·h) |
215 | |
| Maximales Drehmoment (NM) | 900 | |
| Betriebsgewicht (kg) | 17000 | |
| Abmessungen L×B×H (mm) | 8054×3072×3410 | |
| Mittenabstand der Reifen (mm) | 2250 | |
| Radstand (mm) | 3250 | |
| Ladekapazität (t) | 5 | |
| Eimerkapazität (m3) | 3 | |
| Maximale Zugkraft (KN) | 162 | |
| Maximale Losbrechkraft (KN) | 185 | |
| Statische Kipplast (volle Umdrehung) (kg) | 10000 | |
| Steigfähigkeit (°) | 30 | |
| Minimaler Wenderadius (mm) | Außerhalb des Eimers | 6590 |
| Außerhalb des Reifens | 7256 | |
| Drehwinkel (°) | 36 | |
| Schütthöhe (mm) | Standardarm | 3178 |
| Erweitert | 3350 | |
| Lang | 3676 | |
| Auswurfreichweite (mm) | Standardarm | 1160 |
| Erweitert | 1110 | |
| Lang | 954 | |
| Hebe-/Hebe-, Kipp- und Senkzeit (S) | 54/109 | |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Vorwärts 1 | 0–13 oder 0–8 |
| Vorwärts 2 | 0–38 oder 0–15 | |
| Vorwärts 3 | (n/a) oder 0–24 | |
| Vorwärts 4 | (n/a) oder 0–38 | |
| Umkehren 1 | 0–17 oder 0–8 | |
| Umkehren 2 | (n/a) oder 0–24 | |
| Umkehren 3 | – | |




