TQ:
| Detail/Modell | SD10YE/YS |
| Abmessungen (L*B*H) | 4406X2860X2763 4406x3200x2763 |
| Betriebsgewicht (t) | 9.2/9.5 |
| Motor | |
| Leistung (kW/U/min) | 74/2200 |
| Bodenlänge/Druck (mm/Mpa) | 2360–0.04/0.03 |
| Steigfähigkeit(°) | 30 |
| Anzahl der Raupen auf jeder Seite | 39 |
| Breite der Bodenplatten (mm) | 460/660 |
| Spurweite (mm) | 1650/1790 |
| Tonhöhe | 171.45 |
| Anzahl der Tragrollen (jede Seite) | 2 |
| Anzahl der Laufrollen (jede Seite) | 6 |
| Art der Klinge | Universalschaufel |
| Länge und Höhe der Klinge (mm) | 2860×1020 3200×1020 |
| Kapazität der Klinge (m³) | 2.38/2.66 |
| Hubhöhe der Klinge (mm) | 900 |
| Max. Gefälle unter der Erde (mm) | 450 |
| Vertikutierer | / |
| Vertikutierertiefe (mm) | / |
| Hubhöhe des Vertikutierers (mm) | / |
| stufenlose Geschwindigkeit | |
| Geschwindigkeit des Vorwärtsgangs (km/h) | ändern |
| 0-9.0 | |
| Geschwindigkeit des hinteren Gangs (km/h) | stufenlose Geschwindigkeit |
| ändern | |
| 0-9.0 |




