TQ:
Detalle/Modelo | SD10YE/YS |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 4406X2860X2763 4406x3200x2763 |
Peso operativo (t) | 9.2/9.5 |
Motor | |
Potencia (kilovatios/rpm) | 74/2200 |
Longitud de tierra/Presión (mm/Mpa) | 2360–0.04/0.03 |
Capacidad de ascenso(°) | 30 |
Cantidad de orugas a cada lado | 39 |
Ancho de las zapatas (mm) | 460/660 |
Ancho de vía (mm) | 1650/1790 |
Paso | 171.45 |
Número de rodillos superiores (cada lado) | 2 |
Número de rodillos inferiores (cada lado) | 6 |
tipo de hoja | pala universal |
Longitud y altura de la hoja (mm) | 2860×1020 3200×1020 |
Capacidad de la hoja (m³) | 2.38/2.66 |
Altura de elevación de la hoja (mm) | 900 |
Caída máxima debajo del suelo (mm) | 450 |
Escarificador | / |
Profundidad del escarificador (mm) | / |
Altura de elevación del escarificador (mm) | / |
velocidad continua | |
Velocidad de avance (km/h) | cambiar |
0-9.0 | |
Velocidad del engranaje trasero (km/h) | velocidad continua |
cambiar | |
0-9.0 |