Nuevo cargador Lonking a la venta retroexcavadora Bulldozer de 6 toneladas y 7 toneladas OEM para cualquier marca famosa CDM860 LG863N LG876N Lonking Loder grande
CDM860Weichai Ⅱ Transmisión electrónica ZF
- Potencia nominal 175kW/2200rpm
- Capacidad del cucharón 3,5 m³
- Carga útil nominal 6000 kg
- Peso operativo 20850 kg
Parámetros de configuración
| BÁSICO | Capacidad del cucharón | 3,5m³ |
|---|---|---|
| Carga útil nominal | 6000 kilos | |
| Peso operativo | 20850±300kg | |
| Fuerza de tracción | 175±3kN | |
| Fuerza de ruptura | 200±3kN | |
| L×An×Al | 8610×3050×3430mm | |
| MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WD10G240E21 |
| Potencia nominal | 175kW/2200rpm | |
| Tuerca maxima | 920N ·m/1300-1600rpm | |
| Diámetro x carrera | 126×130mm | |
| No. de Cilindros / Cilindrada | 6/9.726L | |
| Filtro de aire | Limpiador de aire de tres etapas | |
| alternador | 55 amperios | |
| Batería | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24V/7,5kW | |
| TREN DE IMPULSIÓN | Tipo de transmisión | Servotransmisión del contraeje |
| Tipo de turno | Control electrónico de cambio de marcha | |
| Presión de transmisión | 1,1-1,5MPa | |
| Tipo de convertidor de par | Monoetapa y turbina, 3 elementos | |
| ejes | Rígido (delantero) y oscilante (trasero) | |
| Oscilación del eje trasero | ±10° | |
| Diferencial | convencional | |
| Reductor principal | Bisel en espiral, reducción de 1 etapa | |
| Reductor final | Reducción planetaria | |
| Neumático | 23.5-25 L-320PR TT | |
| Velocidad de viaje hacia adelante | 6,7/11,7/23,8/37,5 kilómetros por hora | |
| Velocidad de desplazamiento en reversa | 6,7/11,7/23,8 kilómetros por hora | |
| SISTEMA DE FRENOS | Freno de servicio | Pinza de circuito único, freno seco |
| Ajuste de presión | 0,70-0,78MPa | |
| Freno de mano | Freno de tambor accionado hidráulicamente | |
| Freno de emergencia | Freno de tambor accionado hidráulicamente | |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | Tipo | Sistema de detección de carga hidráulica |
| Bomba | 176 l/min · 220 rpm | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| Tipo de cilindro | Doble efecto | |
| Ángulo de dirección | ±35° | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | Control de palanca de mando (palanca única) |
| Bomba | 275 l/min · 220 rpm | |
| Válvula de control | 2 cuchara | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| Tiempo de ciclo (segundos) | 11.8 | |
| CAPACIDAD DE RECARGA DEL SERVICIO | Depósito de combustible | 285L |
| Tanque Hidráulico | 270/275 (tercer carrete) L | |
| Cigüeñal | 20L | |
| Transmisión | 32L | |
| Eje delantero/eje trasero | 31L/31L |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Transmisión planetaria LG863N Weichai Ⅲ
- Potencia nominal 178kW/2200rpm
- Capacidad del cucharón 4,2/5,6 m³
- Carga útil nominal 6500/6000 kg
- Peso operativo 22900/23300 kg
| MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WP10G240E341 |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 178kW/2000rpm | |
| Tuerca maxima | 1100N·m/ 1400-1600rpm | |
| Diámetro x carrera (mm) | 126×130mm | |
| No. de cilindros/desplazamiento | 6/9.726L | |
| Filtro de aire | Limpiador de aire de tres etapas | |
| Alternador | 55 amperios | |
| Batería | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24V/7,5kW |
LG876N Weichai Ⅲ+ZF Transmisión automática
- Potencia nominal 199kW/2200rpm
- Capacidad del cucharón 5,2 m³
- Carga útil nominal 7000 kg
- Peso operativo 23500 kg
| MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WP10G270E341 |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 178kW/2000rpm | |
| Tuerca maxima | 1100N·m/ 1400-1600rpm | |
| Diámetro x carrera (mm) | 126×130mm | |
| No. de cilindros/desplazamiento | 6/9.726L | |
| Filtro de aire | Limpiador de aire de tres etapas | |
| Alternador | 55 amperios | |
| Batería | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24V/7,5kW | |
| TREN DE TRANSMISIÓN | Tipo de transmisión | Control eléctrico automático |
| Tipo de turno | Cambio hidráulico proporcional eléctrico | |
| Presión de transmisión | 1,2-1,5MPa | |
| Tipo de convertidor de par | Una etapa, una sola turbina, 3 elementos | |
| ejes | Rígido (Delantero) y Oscilante (Trasero) | |
| Oscilación del eje trasero (°) | ± 10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Reductor principal | Bisel en espiral, reducción de 1 etapa | |
| Reductor final | Reducción planetaria | |
| Neumático | 750/65R25★★L-3TL | |
| Velocidad de viaje hacia adelante | 6/12,2/22,8/36 km/h | |
| Velocidad de desplazamiento en reversa | 7,5/12,7/22,8 kilómetros por hora |
LONKING; No es Bobcat, CASE, Caterpillar (Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward.




.png)




