Carretilla elevadora Lonking a la venta 6 toneladas 7 toneladas CDM932NYC CDM936NYC LGFT18 LGFT28 OEM para cualquier marca famosa
Carretilla elevadora de terreno rugoso CDM932NYC
- Potencia nominal 60kW/2400rpm
- Centro de carga 550 mm
- Carga útil nominal 2500 kg
- Peso operativo 5130 kg
Carretilla elevadora de terreno rugoso CDM936NYC
- Potencia nominal 85kW/2400rpm
- Centro de carga 550 mm
- Carga útil nominal 3000 kg
- Peso operativo 6990 kg
| BÁSICO | Carga útil nominal | 3000kg |
|---|---|---|
| Peso operativo | 6990kg | |
| Fuerza de tracción | 6100 mm | |
| Fuerza de ruptura | 2130 mm | |
| L1×L2×H1 | 5500 mm | |
| distancia entre ejes | 2670 mm | |
| Envergadura | 1700 mm | |
| Distancia mínima al suelo (H4) | 300 mm | |
| Centro de carga (Q) | 550 mm | |
| MOTOR | Fabricante/Modelo | YN4EL120 (Nación III) |
| Potencia nominal | 85kW/2400rpm | |
| Par nominal | 414Nm/1800-1600rpm | |
| Desplazamiento (L) | 3.8L | |
| El consumo de combustible | 238g/kW·h | |
| TREN DE IMPULSIÓN | Tipo de transmisión | Servotransmisión del contraeje |
| Tipo de turno | Engranaje recto de cambio hidráulico de eje fijo | |
| Presión de transmisión | 1,1-1,5MPa | |
| Engranaje | 2F/2R | |
| Convertidor de par | Monoetapa, monoturbina, 3 elementos | |
| Relación de par | 3.13 | |
| Reductor principal | Reducción de una sola etapa con engranaje cónico en espiral | |
| Reductor final | Reducción planetaria | |
| Neumático | 16/70-24 | |
| Velocidad de desplazamiento-Adelante | 8/25km/h | |
| Velocidad de desplazamiento-marcha atrás | 8/25km/h | |
| SISTEMA DE FRENOS | Freno de servicio | Impulsión neumática, freno en las cuatro ruedas (seco) |
| Ajuste de presión | 0,78MPa | |
| Freno de mano | Calibrador controlado por eje flexible | |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | Tipo | Sistema de sensor de carga hidráulica |
| Bomba de dirección | Compartido con bomba de trabajo | |
| Presión del sistema | 14Mpa | |
| Ángulo de dirección | 32±3° | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | control piloto |
| Bomba de trabajo | Bomba de engranajes | |
| Tasa de flujo | 160L/min·2400rpm | |
| Válvula de control | 2 carretes | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| SISTEMA DE MÁSTIL | Altura del mástil | 2185 (altura de elevación: 5500 mm) |
| Velocidad máxima de elevación | 6s | |
| Rango de ajuste de la horquilla (exterior) | 1055mm | |
| Tamaño de horquilla STD (L5*W*T) | 125X45X1220(milímetro) | |
| SISTEMA ELECTRICO | Voltaje del sistema | 24V |
| Batería (2 en serie) | 90L | |
| CAPACIDAD DE RECARGA DEL SERVICIO | Depósito de combustible | 70L |
| Tanque Hidráulico | 22.5L | |
| Transmisión | 24L | |
| Eje delantero/eje trasero | 2×80Ah |
LGFT18
- Potencia nominal 162kW/2200rpm
- Capacidad del cucharón 1400×200×120 mm
- Carga útil nominal 18000 kg
- Peso operativo 23900 kg
LGFT28
- Potencia nominal 178kW/2200rpm
- Capacidad del cucharón 1520×240×140 mm
- Carga útil nominal 28000 kg
- Peso operativo 30100 kg
| Básico | Dimensiones de la horquilla | 1520×240×140 |
|---|---|---|
| Carga útil nominal | 28000 kg (ángulo de dirección de 10°) | |
| Peso operativo | 30100±300kg | |
| Fuerza de tracción | 239±3kN | |
| Fuerza de ruptura | 320±3kN | |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 8663×3025×3601mm | |
| Altura máxima de elevación horizontal | 3200 mm | |
| Centro de carga | 800 mm | |
| Base de la rueda | 3965mm | |
| Huella | 2350 mm | |
| Ángulo de dirección | 30° | |
| Trepabilidad | 26° | |
| Motor | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WP10G240E341 |
| Potencia nominal | 178kW/2200rpm | |
| Tuerca maxima | 1100Nm/1400-1600rpm | |
| Diámetro x carrera (mm) | 126×130mm | |
| No. de cilindros/desplazamiento | 6/9.726L | |
| Filtro de aire | Filtro de 3 etapas | |
| Alternador | 55 amperios | |
| Batería | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24V/7,5kW | |
| CONDUCIR TREN |
Tipo de transmisión | Cambio de poder planetario |
| Tipo de turno | Control de cambio de marcha mecánico | |
| Presión de transmisión | 1,2-1,5MPa | |
| Tipo de convertidor de par | Monoetapa, turbina dúo, 4 elementos | |
| ejes | Rígido (Delantero) y Oscilante (Trasero) | |
| Oscilación del eje trasero (°) | ± 10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Reductor principal | Bisel en espiral, reducción de 1 etapa | |
| Reductor final | Reducción planetaria | |
| Llantas | Delantero: 26.5-25-36PR TL Trasero 26 5 25 28PR TL |
|
| Velocidad de viaje hacia adelante | 0,45/34 kilómetros por hora | |
| Velocidad de desplazamiento en reversa | 12,49 kilómetros por hora | |
| FRENO SISTEMA |
Freno de servicio | Freno seco de doble línea |
| Ajuste de presión | 0,70-0,78MPa | |
| Freno de mano | Freno de pinza accionado por aire | |
| Freno de emergencia | Freno de pinza accionado por aire | |
| DIRECCION SISTEMA |
Tipo | Sistema de detección de carga hidráulica |
| Bomba | 158L/min·2200rpm | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| Tipo de cilindro | Doble efecto | |
| Ángulo de dirección | ±30° | |
| HIDRAU LIC SISTEMA |
Tipo | Control de palanca de mando (palanca única) |
| Bomba | 356L/min·2200rpm | |
| Válvula de control | 2 carretes | |
| Presión del sistema | 23MPa | |
| Tiempo de ciclo (seg.) | 17.9 | |
| SERVICIO RELLENAR CAPACIDAD Y |
Tanque de combustible (L) | 285L |
| Tanque Hidráulico (L) | 270L | |
| Cigüeñal (L) | 20L | |
| Transmisión (L) | 52L | |
| Eje delantero/eje trasero (L) | 31L/31L |
es LONKING; No es Bobcat, CASE, Caterpillar (Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward,…




