Nuevo cargador bulldozer lonking, retroexcavadora OEM de 1 tonelada y 2 toneladas para cualquier marca CDM816D CDM818D CDM820DA CDM926N CDM928N CDM932NG CDM936N LG820DRA
no es Caterpillar, Doosan, Komatsu, Kobelco, Kubota, Sany; esta deseando
Parámetros de configuración CDM818D
BÁSICO | Capacidad del cucharón | 1,05m³ |
---|---|---|
Carga útil nominal | 1800 kilos | |
Peso operativo | 5600 kilos | |
Fuerza de tracción | 53kN | |
Fuerza de ruptura | 52kN | |
L×An×Al | 5700×2200×2930mm | |
MOTOR | Fabricante/Modelo | Motor YI TUO (Nación Ⅲ) |
Potencia nominal | 62,5 kW/2200 rpm | |
Par nominal | 302N·m/1400-1600rpm | |
TREN DE IMPULSIÓN | Tipo de transmisión | Servotransmisión del contraeje |
Tipo de turno | Engranaje recto de cambio hidráulico de eje fijo | |
Presión de transmisión | 1,2-1,5MPa | |
Engranaje | 2F/2R | |
Convertidor de par | Monoetapa, monoturbina, 3 elementos | |
Relación de par | 3.7 | |
Reductor principal | Reducción de una sola etapa con engranaje cónico en espiral | |
Reductor final | Reducción planetaria | |
Neumático | 16/70-20 | |
Velocidad de desplazamiento-Adelante | 8/21km/h | |
Velocidad de desplazamiento-marcha atrás | 8/21km/h | |
SISTEMA DE FRENOS | Freno de servicio | Impulsión neumática, freno en las cuatro ruedas (seco) |
Ajuste de presión | 0,78MPa | |
Freno de mano | Freno de tambor controlado por eje flexible | |
SISTEMA DE DIRECCIÓN | Tipo | Sistema de sensor de carga hidráulica |
Bomba de dirección | Compartido con bomba de trabajo | |
Presión del sistema | 14Mpa | |
Ángulo de dirección | ±35° | |
SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | Control piloto |
Bomba de trabajo | Bomba de engranajes | |
Tasa de flujo | 100L/min·2400rpm | |
Válvula de control | 2 carretes | |
Presión del sistema | 16MPa | |
Tiempo de ciclo (seg.) | 9.4 | |
SISTEMA ELECTRICO | Voltaje del sistema | 24V |
Batería (2 en serie) | 2×90Ah | |
CAPACIDAD DE RECARGA DEL SERVICIO | Depósito de combustible | 110L |
Tanque Hidráulico | 100L | |
Transmisión | 22.5L | |
Eje delantero/eje trasero | 12,2/12,5L |
Control mecánico/control piloto CDM816D
- Potencia nominal 55kW/2400rpm
- Capacidad del cucharón 0,95 m³
- Carga útil nominal 1600 kg
- Peso operativo 5500 kg
Cargadora de ruedas subterránea CDM820DA de tipo bajo (cabina cerrada)
- Potencia nominal 66,2 kW/2200 rpm
- Capacidad del cucharón 1,2 m³
- Carga útil nominal 2000 kg
- Peso operativo 6400 kg
CDM932NGControl mecánico Yunnei Nation Ⅲ Engnie
- Potencia nominal 60kW/2200rpm
- Capacidad del cucharón 0,8 m³
- Carga útil nominal 1500 kg
- Peso operativo 5230 kg
Cargadora de ruedas subterránea de tipo bajo LG820DRA (con dosel)
- Potencia nominal 66,2 kW/2200 rpm
- Capacidad del cucharón 1,2 m³
- Carga útil nominal 2000 kg
- Peso operativo 6200 kg