Nueva cargadora bulldozer lonking, retroexcavadora de 5 toneladas y 6 toneladas, cargadora usada OEM para cualquier marca famosa CDM853 CDM856 LG855N ZL50NC CDM936N LG820DRA
CDM856Weichai Ⅲ+Transmisión planetaria
- Potencia nominal 154kW/2000rpm
- Capacidad del cucharón3m³
- Carga útil nominal 5000 kg
- Peso operativo 17300 kg
| MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WP10G210E343 |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 154kW/2000rpm | |
| Tuerca maxima | 980N·m/ 1400-1600rpm | |
| Diámetro x carrera | 126×130mm | |
| No. de cilindros/desplazamiento | 6/9.726L | |
| Filtro de aire | Limpiador de aire de tres etapas | |
| Alternador | 55 amperios | |
| Batería | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24V/7,5kW | |
| TREN DE IMPULSIÓN | Tipo de transmisión | Cambio de poder planetario |
| Tipo de turno | Control de cambio de marcha mecánico | |
| Presión de transmisión | 1. 1-1,5MPa | |
| Tipo de convertidor de par | Monoetapa, turbina dúo, 4 elementos | |
| ejes | Rígido (Delantero) y Oscilante (Trasero) | |
| Oscilación del eje trasero | ± 10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Reductor principal | Bisel en espiral, reducción de 1 etapa | |
| Reductor final | Reducción planetaria | |
| Neumático | 23.5-25 L-3 16PR contrarreloj | |
| Velocidad de viaje hacia adelante | 10,2/35 kilómetros por hora | |
| Velocidad de desplazamiento en reversa | 16 kilómetros por hora |
ZL50NC
- Potencia nominal 162kW/2200rpm
- Capacidad del cucharón 3,6 m³
- Carga útil nominal 5600 kg
- Peso operativo 18700(19250)kg
| BÁSICO | Capacidad del cucharón | 3,0m³ |
|---|---|---|
| Carga útil nominal | 5000kg | |
| Peso operativo | 17300(HD17700)±300kg | |
| Fuerza de tracción | 155±3k norte | |
| Fuerza de ruptura | 170±3k norte | |
| L×An×Al | 8220(8560)×3010×3380mm | |
| MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Potencia nominal | 162kW/2200rpm | |
| Tuerca maxima | 860Nm/1400-1600rpm | |
| Diámetro x carrera (mm) | 126×130mm | |
| No. de cilindros / Desplazamiento |
6/9.726L | |
| Filtro de aire | Limpiador de aire de tres etapas | |
| Alternador | 70 amperios | |
| Batería | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24V/7,5kW | |
| TREN DE IMPULSIÓN | Tipo de transmisión | Cambio de poder planetario |
| Tipo de turno | Control de cambio de marcha mecánico | |
| Presión de transmisión | 1. 1-1,5MPa | |
| Tipo de convertidor de par | Monoetapa, turbina dúo, 4 elementos | |
| ejes | Rígido (Delantero) y Oscilante (Trasero) | |
| Oscilación del eje trasero (°) | ± 10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Reductor principal | Bisel en espiral, reducción de 1 etapa | |
| Reductor final | Reducción planetaria | |
| Neumático | 23.5-25 L-3 16PR contrarreloj | |
| Velocidad de viaje hacia adelante | 11,5/36 kilómetros por hora | |
| Velocidad de desplazamiento en reversa | 16 kilómetros por hora | |
| SISTEMA DE FRENOS | Freno de servicio | Freno de pinza de aceite de empuje de gas |
| Ajuste de presión | 0,70-0,78MPa | |
| Freno de mano | Freno de pinza accionado por aire | |
| Freno de emergencia | Freno de pinza accionado por aire | |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | Tipo | Sistema de detección de carga hidráulica |
| Bomba | 176L/min·2200rpm | |
| Presión del sistema | 15MPa | |
| Tipo de cilindro | Doble efecto | |
| Ángulo de dirección | ±35° | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | Control de palanca de mando (palanca única) |
| Bomba | 220L/min·2200rpm | |
| Válvula de control | 2 carretes | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| Tiempo de ciclo (seg.) | 11 | |
| CAPACIDAD DE RECARGA DEL SERVICIO | Tanque de combustible (L) | 285L |
| Tanque Hidráulico (L) | 270/275 (tercer carrete) L | |
| Cigüeñal (L) | 20L | |
| Transmisión (L) | 46L | |
| Eje delantero/eje trasero (L) | 28L/28L |



es LONKING; No es Bobcat, CASE, Caterpillar (Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward,…

-1024x688.png)



