| ARTÍCULO | SL50W | |
|---|---|---|
| Motor | Weichai WD10G220E23 | |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 55/679 | |
| Desplazamiento (L) | 9.726 | |
| Consumo mínimo de gasóleo (g/kW·h) |
215 | |
| Torque máximo (NM) | 900 | |
| Peso operativo (kg) | 17000 | |
| Dimensión L×W×H (mm) | 8054×3072×3410 | |
| Distancia al centro de los neumáticos (mm) | 2250 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3250 | |
| Capacidad de carga (t) | 5 | |
| Capacidad de la cuchara (m3) | 3 | |
| Fuerza de tracción máxima (KN) | 162 | |
| Máxima fuerza de arranque (KN) | 185 | |
| Carga de vuelco estática (giro completo) (kg) | 10000 | |
| Trepabilidad (°) | 30 | |
| Radio de giro mínimo (mm) | fuera del balde | 6590 |
| Fuera del neumático | 7256 | |
| Ángulo de giro (°) | 36 | |
| Altura de descarga (mm) | Brazo estándar | 3178 |
| extendido | 3350 | |
| Largo | 3676 | |
| Alcance de descarga (mm) | Brazo estándar | 1160 |
| extendido | 1110 | |
| Largo | 954 | |
| Tiempo de elevación/elevación, descarga y descenso (S) | 54/109 | |
| Velocidad de viaje (km/h) | Reenviar 1 | 0–13 o 0–8 |
| Adelante 2 | 0–38 o 0–15 | |
| Adelante 3 | (n/a) o 0–24 | |
| Adelante 4 | (n/a) o 0–38 | |
| Inversa 1 | 0–17 o 0–8 | |
| Inversa 2 | (n/a) o 0–24 | |
| Inverso 3 | – | |




