Camion-citerne de carburant
SPÉCIFICATIONS du pétrolier SINOTRUK HOWO 10 roues 22000 litres Camion-citerne d'huile, Il peut être utilisé comme station-service mobile,Applicable à chaque station-service.Notre camion utilise une cabine HOWO76 avec une couchette et un climatiseur, une commande avant tout en acier, une inclinaison hydraulique de 55º vers l'avant, un système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, un pare-brise laminé avec antenne radio coulée, un siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et un siège passager rigide réglable, avec système de chauffage et de ventilation, pare-soleil extérieur, volet de toit réglable, avec radio/cassette stéréo, ceintures de sécurité et volant réglable, klaxon pneumatique, avec support 4 points suspension entièrement flottante et amortisseurs .
Modèle de camion | ZZ5317M4667C | |||||
Marque de camion | SINOTRUK—Combustible HOWO Camion citerne | |||||
Type de conduite | Conduite à gauche | |||||
Dimension(Lx W xH)(déchargé(mm) | 11980x2496x3700 | |||||
Dimension intérieure du chariot (Lxlxh)(mm) | 9150*2400*1500 | |||||
Angle d'approche/angle de départ (°)
|
19/19 | |||||
Base de piste F/R(mm) | 2022/1830 | |||||
Capacité du réservoir( m3 ) | 37 | |||||
Moyen | De l'essence | |||||
Pompe à huile à engrenages | Modèle | 76YCB-40(F) | ||||
flux m3/h | 40 | |||||
Calibre entrée/sortie mm | 76 | |||||
tr/min tr/min | 960 | |||||
Remarques : modèle de pompe à huile avec F, représentant la soupape de décharge, utilisé pour les camions-citernes avec pistolet à huile. | ||||||
Empattement (mm) | 1800+4600+1350 | |||||
Vitesse maximale(km/h) | 90 | |||||
Poids à vide (kg) | 16360 | |||||
Poids de chargement (kg) | 31000 | |||||
Moteur
(Technologie Steyr, fabriquée en Chine) |
Modèle | WD615, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompressé et refroidissement intermédiaire, injection directe | ||||
Type de carburant | Diesel | |||||
Puissance en chevaux, max(kw/tr/min) | 266HP. 290HP, 336HP | |||||
Émission | EUROII | |||||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 300 | |||||
Transmission | Modèle | HW13710CL, 10 avant et 2 arrière | ||||
Système de freinage
|
Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | ||||
Frein à main | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière
|
|||||
Frein auxiliaire | Frein moteur sur échappement | |||||
Système de direction
|
Modèle | ZF8098 | ||||
Essieu avant | HF7 | |||||
Essieu arrière | MCY13Q | |||||
Couleur | Facultatif | |||||
Pneu | 11.00-20 / 12.00-20/ 295/80R22.5 | |||||
Quantité de pneus | 12+1 réserve | |||||
Système électrique
|
Batterie | 2X12V/165Ah | ||||
Alternateur | 28V-1500kw | |||||
Entrée | 7.5Kw/24V | |||||
Taxi | Cabine HOWO76 avec une couchette et climatiseur, commande avancée tout acier, inclinable hydrauliquement à 55º vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, pare-brise feuilleté avec antenne radio encastrée, siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, avec système de chauffage et de ventilation, pare-soleil extérieur, volet de toit réglable, avec radio stéréo/enregistreur de cassette, ceintures de sécurité et volant réglable, klaxon pneumatique, avec 4- point d'appui suspension et amortisseurs entièrement flottants |