Chariot élévateur Lonking à vendre 6 tonnes 7 tonnes CDM932NYC CDM936NYC LGFT18 LGFT28 OEM pour toute marque célèbre
Chariot élévateur à fourche CDM932NYC pour terrains bruts
- Puissance nominale 60 kW/2 400 tr/min
- Centre de charge 550 mm
- Charge utile nominale 2 500 kg
- Poids opérationnel 5130 kg
Chariot élévateur CDM936NYC pour terrains bruts
- Puissance nominale 85 kW/2 400 tr/min
- Centre de charge 550 mm
- Charge utile nominale 3 000 kg
- Poids opérationnel 6990 kg
| BASIQUE | Charge utile nominale | 3000kg |
|---|---|---|
| Poids opérationnel | 6990 kg | |
| Force de traction | 6100mm | |
| Force d'arrachement | 2130mm | |
| L1×L2×H1 | 5500 mm | |
| Empattement | 2670mm | |
| Envergure | 1700mm | |
| Garde au sol minimale (H4) | 300mm | |
| Centre de charge (Q) | 550 mm | |
| MOTEUR | Fabricant/Modèle | YN4EL120 (Nation III) |
| Puissance nominale | 85 kW/2 400 tr/min | |
| Couple nominal | 414N·m/1 800-1 600 tr/min | |
| Déplacement (L) | 3,8 L | |
| Consommation de carburant | 238 g/kW·h | |
| TRANSMISSION | Type de transmission | Powershift à arbre intermédiaire |
| Type de quart de travail | Engrenage droit de changement de vitesse hydraulique à arbre fixe | |
| Pression de transmission | 1,1-1,5MPa | |
| Engrenage | 2F/2R | |
| Convertisseur de couple | Mono-étage, mono-turbine, 3 éléments | |
| Rapport de couple | 3.13 | |
| Réducteur principal | Réduction à un étage à engrenage conique en spirale | |
| Réducteur final | Réduction planétaire | |
| Pneu | 16/70-24 | |
| Vitesse de déplacement-avant | 8/25km/h | |
| Vitesse de déplacement-Reverse | 8/25km/h | |
| SYSTÈME DE FREINAGE | Frein de service | Entraînement pneumatique, frein aux quatre roues (sec) |
| Pression de réglage | 0,78MPa | |
| Frein à main | Étrier contrôlé par arbre flexible | |
| SYSTÈME DE DIRECTION | Taper | Système de capteur de charge hydraulique |
| Pompe de direction | Partagé avec la pompe en état de marche | |
| Pression du système | 14Mpa | |
| Angle de braquage | 32±3° | |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | Taper | Contrôle pilote |
| Pompe de travail | Pompe à engrenages | |
| Débit | 160L/min · 2400 tr/min | |
| Soupape de commande | 2 bobines | |
| Pression du système | 16MPa | |
| SYSTÈME DE MÂT | Hauteur du mât | 2185 (hauteur de levage : 5500 mm) |
| Vitesse de levage maximale | 6s | |
| Plage de réglage de la fourche (extérieur) | 1055mm | |
| Taille de fourche STD (L5*W*T) | 125X45X1220(mm) | |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | Tension du système | 24V |
| Batterie (2 en série) | 90L | |
| CAPACITÉ DE RECHARGE DU SERVICE | Réservoir d'essence | 70L |
| Réservoir hydraulique | 22,5 L | |
| Transmission | 24L | |
| Essieu avant/essieu arrière | 2×80 Ah |
LGFT18
- Puissance nominale 162 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet 1400×200×120mm
- Charge utile nominale 18 000 kg
- Poids opérationnel 23900 kg
LGFT28
- Puissance nominale 178 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet 1520×240×140mm
- Charge utile nominale 28 000 kg
- Poids opérationnel 30 100 kg
| Basique | Dimensions de la fourche | 1520×240×140 |
|---|---|---|
| Charge utile nominale | 28 000 kg (angle de braquage de 10°) | |
| Poids opérationnel | 30100 ± 300 kg | |
| Force de traction | 239 ± 3 kN | |
| Force d'arrachement | 320 ± 3 kN | |
| Dimensions hors tout (L×L×H) | 8663×3025×3601mm | |
| Hauteur de levage horizontale maximale | 3200mm | |
| Centre de charge | 800mm | |
| Base de talon | 3965mm | |
| Bande de roulement | 2350mm | |
| Angle de braquage | 30° | |
| Pente | 26° | |
| Moteur | Fabricant/Modèle | WEICHAI/WP10G240E341 |
| Puissance nominale | 178 kW/2 200 tr/min | |
| Couple maximal | 1 100 N·m/1 400-1 600 tr/min | |
| Alésage x Course (mm) | 126 × 130 mm | |
| Nombre de cylindres/déplacement | 6/9.726L | |
| Purificateur d'air | Filtre à 3 étapes | |
| Alternateur | 55Amp | |
| Batterie | 2-24V/120Ah | |
| Demarreur | 24 V/7,5 kW | |
| CONDUIRE FORMER |
Type de transmission | Powershift planétaire |
| Type de quart de travail | Commande mécanique Powershift | |
| Pression de transmission | 1,2-1,5MPa | |
| Type de convertisseur de couple | Mono-étage, Duo-turbine, 4 éléments | |
| Essieux | Rigide (avant) et oscillant (arrière) | |
| Oscillation de l'essieu arrière (°) | ±10° | |
| Différentiel | Conventionnel | |
| Réducteur principal | Biseau en spirale, réduction en 1 étape | |
| Réducteur final | Réduction planétaire | |
| Pneus | Avant : 26,5-25-36PR TL Arrière 26 5 25 28PR TL |
|
| Vitesse de déplacement en avant | 0,45/34km/h | |
| Vitesse de déplacement-inversion | 12,49 km/h | |
| FREIN SYSTÈME |
Frein de service | Frein à sec à double conduite |
| Pression de réglage | 0,70-0,78MPa | |
| Frein à main | Frein à étrier à commande pneumatique | |
| Arrêt d'urgence | Frein à étrier à commande pneumatique | |
| PILOTAGE SYSTÈME |
Taper | Système de détection de charge hydraulique |
| Pompe | 158 L/min · 2 200 tr/min | |
| Pression du système | 16MPa | |
| Type de cylindre | Double jeu | |
| Angle de braquage | ±30° | |
| HYDRAULIQUE PFR SYSTÈME |
Taper | Commande par joystick (levier unique) |
| Pompe | 356 L/min · 2 200 tr/min | |
| Soupape de commande | 2 bobines | |
| Pression du système | 23MPa | |
| Temps de cycle (sec) | 17.9 | |
| SERVICE RECHARGE CAPACITÉ Oui |
Réservoir de carburant (L) | 285L |
| Réservoir hydraulique (L) | 270L | |
| Vilebrequin (L) | 20L | |
| Boîte de vitesses (G) | 52L | |
| Essieu avant/essieu arrière (L) | 31L/31L |
c'est LONKING; ce n'est pas Bobcat, CASE, caterpillar(Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward, …




