Nouveau chargeur bulldozer lonking chargeur 1 tonne 2 tonnes pelle rétro OEM pour toute marque CDM816D CDM818D CDM820DA CDM926N CDM928N CDM932NG CDM936N LG820DRA
ce n'est pas Caterpillar, Doosan, Komatsu, Kobelco, Kubota, Sany ; c'est LONKING
Paramètres de configuration du CDM818D
BASIQUE | Capacité du seau | 1,05 m³ |
---|---|---|
Charge utile nominale | 1800 kg | |
Poids opérationnel | 5600 kg | |
Force de traction | 53 kN | |
Force d'arrachement | 52 kN | |
L×L×H | 5700×2200×2930mm | |
MOTEUR | Fabricant/Modèle | Moteur YI TUO (Nation Ⅲ) |
Puissance nominale | 62,5 kW/2 200 tr/min | |
Couple nominal | 302N·m/1 400-1 600 tr/min | |
TRANSMISSION | Type de transmission | Powershift à arbre intermédiaire |
Type de quart de travail | Engrenage droit de changement de vitesse hydraulique à arbre fixe | |
Pression de transmission | 1,2-1,5MPa | |
Engrenage | 2F/2R | |
Convertisseur de couple | Mono-étage, mono-turbine, 3 éléments | |
Rapport de couple | 3.7 | |
Réducteur principal | Réduction à un étage à engrenage conique en spirale | |
Réducteur final | Réduction planétaire | |
Pneu | 16/70-20 | |
Vitesse de déplacement-avant | 8/21km/h | |
Vitesse de déplacement-Reverse | 8/21km/h | |
SYSTÈME DE FREINAGE | Frein de service | Entraînement pneumatique, frein aux quatre roues (sec) |
Pression de réglage | 0,78MPa | |
Frein à main | Frein à tambour commandé par arbre flexible | |
SYSTÈME DE DIRECTION | Taper | Système de capteur de charge hydraulique |
Pompe de direction | Partagé avec la pompe en état de marche | |
Pression du système | 14Mpa | |
Angle de braquage | ±35° | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | Taper | Contrôle pilote |
Pompe de travail | Pompe à engrenages | |
Débit | 100L/min · 2400 tr/min | |
Soupape de commande | 2 bobines | |
Pression du système | 16MPa | |
Temps de cycle (sec) | 9.4 | |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE | Tension du système | 24V |
Batterie (2 en série) | 2×90 Ah | |
CAPACITÉ DE RECHARGE DU SERVICE | Réservoir d'essence | 110L |
Réservoir hydraulique | 100L | |
Transmission | 22,5 L | |
Essieu avant/essieu arrière | 12,2/12,5L |
Commande mécanique/commande pilote CDM816D
- Puissance nominale 55 kW/2 400 tr/min
- Capacité du godet 0,95 m³
- Charge utile nominale 1 600 kg
- Poids opérationnel 5500 kg
CDM820DAChargeur sur pneus souterrain de type bas (cabine fermée)
- Puissance nominale 66,2 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet 1,2 m³
- Charge utile nominale 2000 kg
- Poids opérationnel 6400 kg
CDM932NGContrôle mécanique Yunnei Nation Ⅲ Engnie
- Puissance nominale 60 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet 0,8 m³
- Charge utile nominale 1 500 kg
- Poids opérationnel 5 230 kg
LG820DRAChargeur sur pneus souterrain de type bas (auvent)
- Puissance nominale66,2 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet1,2 m³
- Charge utile nominale2000kg
- Poids opérationnel6200kg