Nouveau chargeur bulldozer lonking chargeur 5 tonnes 6 tonnes pelle rétro utilisé chargeur OEM pour toute marque célèbre CDM853 CDM856 LG855N ZL50NC CDM936N LG820DRA
CDM856Weichai Ⅲ+Transmission planétaire
- Puissance nominale154 kW/2 000 tr/min
- Capacité du godet3m³
- Charge utile nominale5 000 kg
- Poids opérationnel17300kg
MOTEUR | Fabricant/Modèle | WEICHAI/WP10G210E343 |
---|---|---|
Puissance nominale | 154 kW/2 000 tr/min | |
Couple maximal | 980N·m/ 1 400-1 600 tr/min | |
Alésage x Course | 126 × 130 mm | |
Nombre de cylindres/déplacement | 6/9.726L | |
Purificateur d'air | Filtre à air à trois étages | |
Alternateur | 55Amp | |
Batterie | 2-24 V/120 Ah | |
Demarreur | 24 V/7,5 kW | |
TRANSMISSION | Type de transmission | Powershift planétaire |
Type de quart de travail | Commande mécanique Powershift | |
Pression de transmission | 1. 1-1,5MPa | |
Type de convertisseur de couple | Mono-étage, Duo-turbine, 4 éléments | |
Essieux | Rigide (avant) et oscillant (arrière) | |
Oscillation de l'essieu arrière | ±10° | |
Différentiel | Conventionnel | |
Réducteur principal | Biseau en spirale, réduction en 1 étape | |
Réducteur final | Réduction planétaire | |
Pneu | 23,5-25 L-3 16PR TT | |
Vitesse de déplacement en avant | 10,2/35km/h | |
Vitesse de déplacement-inversion | 16km/h |
ZL50NC
- Puissance nominale162 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet3,6 m³
- Charge utile nominale5600kg
- Poids opérationnel18 700(19 250)kg
BASIQUE | Capacité du seau | 3,0 m³ |
---|---|---|
Charge utile nominale | 5000 kg | |
Poids opérationnel | 17300(HD17700)±300kg | |
Force de traction | 155 ± 3kN | |
Force d'arrachement | 170±3kN | |
L×L×H | 8220(8560)×3010×3380mm | |
MOTEUR | Fabricant/Modèle | WEICHAI/WD10G220E21 |
Puissance nominale | 162 kW/2 200 tr/min | |
Couple maximal | 860 N·m/1 400-1 600 tr/min | |
Alésage x Course (mm) | 126 × 130 mm | |
Nombre de cylindres / Déplacement |
6/9.726L | |
Purificateur d'air | Filtre à air à trois étages | |
Alternateur | 70 A | |
Batterie | 2-24 V/120 Ah | |
Demarreur | 24 V/7,5 kW | |
TRANSMISSION | Type de transmission | Powershift planétaire |
Type de quart de travail | Commande mécanique Powershift | |
Pression de transmission | 1. 1-1,5MPa | |
Type de convertisseur de couple | Mono-étage, Duo-turbine, 4 éléments | |
Essieux | Rigide (avant) et oscillant (arrière) | |
Oscillation de l'essieu arrière (°) | ±10° | |
Différentiel | Conventionnel | |
Réducteur principal | Biseau en spirale, réduction en 1 étape | |
Réducteur final | Réduction planétaire | |
Pneu | 23,5-25 L-3 16PR TT | |
Vitesse de déplacement en avant | 11,5/36km/h | |
Vitesse de déplacement-inversion | 16km/h | |
SYSTÈME DE FREINAGE | Frein de service | Frein à étrier d'huile à poussée de gaz |
Pression de réglage | 0,70-0,78MPa | |
Frein à main | Frein à étrier à commande pneumatique | |
Arrêt d'urgence | Frein à étrier à commande pneumatique | |
SYSTÈME DE DIRECTION | Taper | Système de détection de charge hydraulique |
Pompe | 176 L/min · 2 200 tr/min | |
Pression du système | 15MPa | |
Type de cylindre | Double jeu | |
Angle de braquage | ±35° | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | Taper | Commande par joystick (levier unique) |
Pompe | 220L/min · 2200 tr/min | |
Soupape de commande | 2 bobines | |
Pression du système | 16MPa | |
Temps de cycle (sec) | 11 | |
CAPACITÉ DE RECHARGE DE SERVICE | Réservoir de carburant (L) | 285L |
Réservoir hydraulique (L) | 270/275 (3ème bobine) L | |
Vilebrequin (L) | 20L | |
Boîte de vitesses (G) | 46L | |
Essieu avant/essieu arrière (L) | 28L/28L |
c'est LONKING; ce n'est pas Bobcat, CASE, caterpillar(Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward, …