Nouveau chargeur Lonking à vendre Bulldozer pelle rétrocaveuse 6 tonnes 7 tonnes OEM pour toute marque célèbre CDM860 LG863N LG876N Lonking grand Loder
CDM860Weichai Ⅱ Transmission électronique ZF
- Puissance nominale 175 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet 3,5 m³
- Charge utile nominale 6 000 kg
- Poids opérationnel 20850kg
Paramètres de configuration
BASIQUE | Capacité du seau | 3,5 m³ |
---|---|---|
Charge utile nominale | 6000kg | |
Poids opérationnel | 20850 ± 300 kg | |
Force de traction | 175 ± 3 kN | |
Force d'évasion | 200 ± 3 kN | |
L×L×H | 8610×3050×3430mm | |
MOTEUR | Fabricant/Modèle | WEICHAI/WD10G240E21 |
Puissance nominale | 175 kW/2 200 tr/min | |
Couple maximal | 920N·m/1 300-1 600 tr/min | |
Alésage x Course | 126 × 130 mm | |
Nombre de cylindres/déplacement | 6/9.726L | |
Purificateur d'air | Filtre à air à trois étages | |
Altémator | 55Amp | |
Batterie | 2-24V/120Ah | |
Demarreur | 24 V/7,5 kW | |
TRANSMISSION | Type de transmission | Powershift à arbre intermédiaire |
Type de quart de travail | Commande électronique Powershift | |
Pression de transmission | 1,1-1,5MPa | |
Type de convertisseur de couple | Mono-étage et turbine, 3 éléments | |
Essieux | Rigide (avant) et oscillant (arrière) | |
Oscillation de l'essieu arrière | ±10° | |
Différentiel | Conventionnelle | |
Réducteur principal | Biseau en spirale, réduction en 1 étape | |
Réducteur final | Réduction planétaire | |
Pneu | 23,5-25 L-320PR TT | |
Vitesse de déplacement en avant | 6,7/11,7/23,8/37,5km/h | |
Vitesse de déplacement-inversion | 6,7/11,7/23,8km/h | |
SYSTÈME DE FREINAGE | Frein de service | Étrier à circuit unique, frein à sec |
Pression de réglage | 0,70-0,78MPa | |
Frein à main | Frein à tambour à commande hydraulique | |
Arrêt d'urgence | Frein à tambour à commande hydraulique | |
SYSTÈME DE DIRECTION | Taper | Système de détection de charge hydraulique |
Pompe | 176L/min ·220Orpm | |
Pression du système | 16MPa | |
Type de cylindre | Double jeu | |
Angle de braquage | ±35° | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | Taper | Commande par joystick (levier unique) |
Pompe | 275L/min ·220Orpm | |
Soupape de commande | 2 cuillères | |
Pression du système | 16MPa | |
Temps de cycle (sec) | 11.8 | |
CAPACITÉ DE RECHARGE DU SERVICE | Réservoir d'essence | 285L |
Réservoir hydraulique | 270/275 (3ème bobine) L | |
Vilebrequin | 20L | |
Transmission | 32L | |
Essieu avant/essieu arrière | 31L/31L |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
LG863N Weichai Ⅲ Transmission planétaire
- Puissance nominale 178 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet 4,2/5,6 m³
- Charge utile nominale 6 500/6 000 kg
- Poids opérationnel 22900/23300kg
MOTEUR | Fabricant/Modèle | WEICHAI/WP10G240E341 |
---|---|---|
Puissance nominale | 178 kW/2 000 tr/min | |
Couple maximal | 1 100 N·m/ 1 400-1 600 tr/min | |
Alésage x Course (mm) | 126 × 130 mm | |
Nombre de cylindres/déplacement | 6/9.726L | |
Purificateur d'air | Filtre à air à trois étages | |
Alternateur | 55Amp | |
Batterie | 2-24 V/120 Ah | |
Demarreur | 24 V/7,5 kW |
Transmission automatique LG876N Weichai Ⅲ+ZF
- Puissance nominale 199 kW/2 200 tr/min
- Capacité du godet 5,2 m³
- Charge utile nominale 7 000 kg
- Poids opérationnel 23 500 kg
MOTEUR | Fabricant/Modèle | WEICHAI/WP10G270E341 |
---|---|---|
Puissance nominale | 178 kW/2 000 tr/min | |
Couple maximal | 1 100 N·m/ 1 400-1 600 tr/min | |
Alésage x Course (mm) | 126 × 130 mm | |
Nombre de cylindres/déplacement | 6/9.726L | |
Purificateur d'air | Filtre à air à trois étages | |
Alternateur | 55Amp | |
Batterie | 2-24 V/120 Ah | |
Demarreur | 24 V/7,5 kW | |
TRANSMISSION | Type de transmission | Contrôle électrique automatique |
Type de quart de travail | Changement hydraulique proportionnel électrique | |
Pression de transmission | 1,2-1,5MPa | |
Type de convertisseur de couple | Mono-étage, simple turbine, 3 éléments | |
Essieux | Rigide (avant) et oscillant (arrière) | |
Oscillation de l'essieu arrière (°) | ±10° | |
Différentiel | Conventionnel | |
Réducteur principal | Biseau en spirale, réduction en 1 étape | |
Réducteur final | Réduction planétaire | |
Pneu | 750/65R25★★L-3TL | |
Vitesse de déplacement en avant | 6/12,2/22,8/36km/h | |
Vitesse de déplacement-inversion | 7,5/12,7/22,8km/h |
LONKING; ce n'est pas Bobcat, CASE, Caterpillar (Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward