| ARTICLE | SL50W | |
|---|---|---|
| Moteur | Weichai WD10G220E23 | |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 55/679 | |
| Déplacement (L) | 9.726 | |
| Consommation minimale de diesel (g/kW•h) |
215 | |
| Couple ma×imal (NM) | 900 | |
| Poids opérationnel (kg) | 17000 | |
| Dimensions L×l×H (mm) | 8054 × 3072 × 3410 | |
| Entraxe des pneus (mm) | 2250 | |
| Empattement (mm) | 3250 | |
| Capacité de chargement (t) | 5 | |
| Capacité du godet (m3) | 3 | |
| Force de traction maximale (KN) | 162 | |
| Force d'arrachement maximale (KN) | 185 | |
| Charge de basculement statique (tour complet) (kg) | 10000 | |
| Pente (°) | 30 | |
| Rayon de braquage minimal (mm) | À l'extérieur du seau | 6590 |
| À l'extérieur du pneu | 7256 | |
| Angle de braquage (°) | 36 | |
| Hauteur de déversement (mm) | Bras standard | 3178 |
| E×tendu | 3350 | |
| Long | 3676 | |
| Portée de déversement (mm) | Bras standard | 1160 |
| E×tendu | 1110 | |
| Long | 954 | |
| Temps de levage/levage, déversement et descente (S) | 54/109 | |
| Vitesse de déplacement (km/h) | Attaquant 1 | 0–13 ou 0–8 |
| Avant 2 | 0–38 ou 0–15 | |
| Attaquant 3 | (n/a)ou 0–24 | |
| Avant 4 | (n/a) ou 0–38 | |
| Inverser 1 | 0–17 ou 0–8 | |
| Inverser 2 | (n/a) ou 0–24 | |
| Inverser 3 | – | |




