QT :
| Détail/Modèle | SD10YE/YS |
| Dimensions(L*W*H) | 4406X2860X2763 4406x3200x2763 |
| Poids opérationnel(t) | 9.2/9.5 |
| Moteur | |
| Puissance(kw/tr/min) | 74/2200 |
| Longueur au sol/pression(mm/Mpa) | 2360–0.04/0.03 |
| Pente (°) | 30 |
| Quantité de chenilles de chaque côté | 39 |
| Largeur des chenilles(mm) | 460/660 |
| Jauge de voie(mm) | 1650/1790 |
| Terrain | 171.45 |
| Nombre de rouleaux porteurs (de chaque côté) | 2 |
| Nombre de galets de roulement (de chaque côté) | 6 |
| Type de lame | Pelle universelle |
| Longueur et hauteur de lame(mm) | 2860×1020 3200×1020 |
| Capacité de lame(m³) | 2.38/2.66 |
| Hauteur de levage de la lame(mm) | 900 |
| Max.drop sous le sol(mm) | 450 |
| Scarificateur | / |
| Profondeur du scarificateur(mm) | / |
| Hauteur de levage du scarificateur(mm) | / |
| vitesse continue | |
| Vitesse de marche avant (km/h) | changement |
| 0-9.0 | |
| Vitesse de la vitesse arrière (km/h) | vitesse continue |
| changement | |
| 0-9.0 |




