2023 New Product Lonking 3.5T Hydraulic Crawler Excavator CDM6035

| Basic | Operating weight | 2650 kg |
|---|---|---|
| Standard bucket Capacity | 0.08 m³ | |
| Standard bucket Width | 580 mm | |
| Max.Travel speed | 2.6/4.4km/h | |
| Max.Swing speed | 10 rpm | |
| Grade ability | 30° | |
| Ground pressure | 25.1 kPa | |
| Max.Traction force | 30.7 KN | |
| Boom swing angle (L/R) | 65°/50° |
| Engine | Engine brand | YANMAR |
|---|---|---|
| Engine model | 3TNV80-PSU | |
| Rated power | 14.6 kW/2400 rpm | |
| Displacement | 1.267 L | |
| Fuel tank | 26 L | |
| Hydraulic | Max.Flow(total) | 2×28.8+19.2+6.5 L/min |
| Max.Working pressure | 23.5 MPa | |
| Max.Pilot pressure | 3.2 Mpa | |
| Max.Arm digging force | 14(15.8) kN | |
| Max.Bucket digging force | 24 kN | |
| Hydraulic oil tank | 41 L | |
| Chassis | Track width | 300 mm |
| Track type | Steel crawler | |
| Carrier rollers number | 1( each side) | |
| Track rollers number | 4( each side) | |
| Electric | System vollage | 12 V |
| Battery capacity | 12 V,45 Ah |



New 3.5T 3.5 tons CDM6035 Hydraulic Crawler Lonking Excavator mini excavator, mini excavator for sale Mini Digger bagger 1ton 2ton small Excavator 3.5ton compact excavator EPA CE EURO 5 crawler mini excavator








