Novo carregador bulldozer lonking loader retroescavadeira de 1 tonelada 2 toneladas OEM para qualquer marca CDM816D CDM818D CDM820DA CDM926N CDM928N CDM932NG CDM936N LG820DRA
não é Caterpillar, Doosan, Komatsu, Kobelco, Kubota, Sany; está LONDRES
Parâmetros de configuração do CDM818D
BÁSICO | Capacidade do balde | 1,05m³ |
---|---|---|
Carga útil nominal | 1.800kg | |
Peso operacional | 5600kg | |
Força de tração | 53kN | |
Força de rompimento | 52kN | |
C×L×A | 5700×2200×2930mm | |
MOTOR | Fabricante/Modelo | Motor YI TUO (Nação Ⅲ) |
Potência nominal | 62,5 kW/2.200 rpm | |
Torque nominal | 302 N·m/1400-1600 rpm | |
TREM DE CONDUÇÃO | Tipo de transmissão | Powershift do contraeixo |
Tipo de turno | Engrenagem de dente reto de mudança hidráulica de eixo fixo | |
Pressão de Transmissão | 1,2-1,5MPa | |
Engrenagem | 2F/2R | |
Conversor de torque | Monoestágio, Turbina única, 3 elementos | |
Taxa de Torque | 3.7 | |
Redutor Principal | Redução de estágio único de engrenagem cônica espiral | |
Redutor Final | Redução Planetária | |
Pneu | 16/70-20 | |
Velocidade de viagem para frente | 8/21km/h | |
Velocidade de viagem-Reversa | 8/21km/h | |
SISTEMA DE TRAVAGEM | freio de serviço | Acionamento pneumático, freio nas quatro rodas (seco) |
Definir pressão | 0,78 MPa | |
Travão de mão | Freio de tambor controlado por eixo flexível | |
SISTEMA DE DIREÇÃO | Tipo | Sistema de Sensor de Carga Hidráulica |
Bomba de direção | Compartilhado com bomba de trabalho | |
Pressão do sistema | 14Mpa | |
Ângulo de viragem | ±35° | |
SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | Controle Piloto |
Bomba de trabalho | Bomba de engrenagem | |
Quociente de vazão | 100L/min·2400rpm | |
Válvula de controle | 2 carretel | |
Pressão do sistema | 16MPa | |
Tempo de ciclo (seg) | 9.4 | |
SISTEMA ELÉTRICO | Tensão do sistema | 24V |
Bateria (2 em série) | 2×90Ah | |
CAPACIDADE DE RECARGA DE SERVIÇO | Tanque de combustível | 110L |
Tanque Hidráulico | 100L | |
Transmissão | 22,5L | |
Eixo dianteiro/eixo traseiro | 12,2/12,5L |
Controle Mecânico/Controle Piloto CDM816D
- Potência nominal 55 kW/2400 rpm
- Capacidade da caçamba 0,95 m³
- Carga útil nominal 1600kg
- Peso operacional 5500kg
Carregadeira de rodas subterrânea CDM820DAU (cabine fechada)
- Potência nominal 66,2 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba 1,2m³
- Carga útil nominal 2.000 kg
- Peso operacional 6400kg
CDM932NG Controle Mecânico Nação Yunnei Ⅲ Engnie
- Potência nominal 60 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba 0,8m³
- Carga útil nominal 1500kg
- Peso operacional 5230kg
Carregadeira de rodas subterrânea LG820DRAU tipo baixo (dossel)
- Potência nominal 66,2 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba 1,2m³
- Carga útil nominal 2.000 kg
- Peso operacional6200kg