Novo carregador bulldozer lonking loader retroescavadeira de 5 toneladas e 6 toneladas carregador usado OEM para qualquer marca famosa CDM853 CDM856 LG855N ZL50NC CDM936N LG820DRA
CDM856Weichai Ⅲ+Transmissão Planetária
- Potência nominal 154 kW/2.000 rpm
- Capacidade da caçamba3m³
- Carga útil nominal de 5.000 kg
- Peso operacional17300kg
MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WP10G210E343 |
---|---|---|
Potência nominal | 154 kW/2.000 rpm | |
Torque máximo | 980N·m/ 1400-1600rpm | |
Diâmetro x curso | 126×130mm | |
Nº de cilindros/deslocamento | 6/9.726L | |
Filtro de ar | Filtro de ar de três estágios | |
Alternador | 55Amp | |
Bateria | 2-24V/120Ah | |
Motor de arranque | 24 V/7,5 kW | |
TREM DE CONDUÇÃO | Tipo de transmissão | Mudança de potência planetária |
Tipo de turno | Controle Powershift Mecânico | |
Pressão de Transmissão | 1. 1-1,5 MPa | |
Tipo de conversor de torque | Monoestágio, turbina dupla, 4 elementos | |
eixos | Rígido (dianteiro) e oscilante (traseiro) | |
Oscilação do eixo traseiro | ± 10° | |
Diferencial | Convencional | |
Redutor Principal | Bisel espiral, redução de 1 estágio | |
Redutor Final | Redução Planetária | |
Pneu | 23,5-25 L-3 16PR TT | |
Avanço rápido da viagem | 10,2/35 km/h | |
Velocidade de viagem reversa | 16 km/h |
ZL50NC
- Potência nominal 162 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba3,6m³
- Carga útil nominal 5.600 kg
- Peso operacional18700(19250)kg
BÁSICO | Capacidade do balde | 3,0m³ |
---|---|---|
Carga útil nominal | 5000kg | |
Peso operacional | 17300(HD17700)±300kg | |
Força de tração | 155±3kN | |
Força de rompimento | 170±3kN | |
C×L×A | 8220(8560)×3010×3380mm | |
MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WD10G220E21 |
Potência nominal | 162 kW/2200 rpm | |
Torque máximo | 860N·m/1400-1600rpm | |
Diâmetro x Curso (mm) | 126×130mm | |
Nº de cilindros / Deslocamento |
6/9.726L | |
Filtro de ar | Filtro de ar de três estágios | |
Alternador | 70Amp | |
Bateria | 2-24V/120Ah | |
Motor de arranque | 24 V/7,5 kW | |
TREM DE CONDUÇÃO | Tipo de transmissão | Mudança de potência planetária |
Tipo de turno | Controle Powershift Mecânico | |
Pressão de Transmissão | 1. 1-1,5 MPa | |
Tipo de conversor de torque | Monoestágio, turbina dupla, 4 elementos | |
eixos | Rígido (dianteiro) e oscilante (traseiro) | |
Oscilação do eixo traseiro (°) | ± 10° | |
Diferencial | Convencional | |
Redutor Principal | Bisel espiral, redução de 1 estágio | |
Redutor Final | Redução Planetária | |
Pneu | 23,5-25 L-3 16PR TT | |
Avanço rápido da viagem | 11,5/36 km/h | |
Velocidade de viagem reversa | 16 km/h | |
SISTEMA DE TRAVAGEM | freio de serviço | Freio de pinça de óleo a gás |
Definir pressão | 0,70-0,78 MPa | |
Travão de mão | Freio de pinça acionado por ar | |
Freio de Emergência | Freio de pinça acionado por ar | |
SISTEMA DE DIREÇÃO | Tipo | Sistema de detecção de carga hidráulica |
Bombear | 176L/min·2200rpm | |
Pressão do sistema | 15 MPa | |
Tipo de cilindro | Dupla açao | |
Ângulo de viragem | ±35° | |
SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | Controle por joystick (alavanca única) |
Bombear | 220L/min·2200rpm | |
Válvula de controle | 2 carretel | |
Pressão do sistema | 16MPa | |
Tempo de ciclo (seg) | 11 | |
CAPACIDADE DE PREENCHIMENTO DE SERVIÇO | Tanque de Combustível (L) | 285L |
Tanque Hidráulico (L) | 270/275(3º carretel)L | |
Virabrequim (L) | 20L | |
Transmissão (L) | 46L | |
Eixo dianteiro/eixo traseiro (L) | 28L/28L |
é LONGE; não é lince, CASE, lagarta (Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motoniveladora, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward,…