Novo carregador Lonking para venda Retroescavadeira Bulldozer 6 Ton 7 Ton OEM para qualquer marca famosa CDM860 LG863N LG876N Lonking grande Loder
CDM860Weichai Ⅱ Transmissão Eletrônica ZF
- Potência nominal 175 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba 3,5m³
- Carga útil nominal 6.000 kg
- Peso operacional 20850kg
Parâmetros de configuração
| BÁSICO | Capacidade do balde | 3,5m³ |
|---|---|---|
| Carga útil nominal | 6.000kg | |
| Peso operacional | 20850±300kg | |
| Força de tração | 175±3kN | |
| Força de ruptura | 200±3kN | |
| C×L×A | 8610×3050×3430mm | |
| MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WD10G240E21 |
| Potência nominal | 175 kW/2200 rpm | |
| Torque máximo | 920N·m/1300-1600rpm | |
| Diâmetro x curso | 126×130mm | |
| Nº de cilindros/deslocamento | 6/9.726L | |
| Filtro de ar | Filtro de ar de três estágios | |
| Altemador | 55Amp | |
| Bateria | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24 V/7,5 kW | |
| TREM DE CONDUÇÃO | Tipo de transmissão | Powershift do contraeixo |
| Tipo de turno | Controle eletrônico Powershift | |
| Pressão de Transmissão | 1,1-1,5MPa | |
| Tipo de conversor de torque | Monoestágio e turbina, 3 elementos | |
| eixos | Rígido (dianteiro) e oscilante (traseiro) | |
| Oscilação do eixo traseiro | ±10° | |
| Diferencial | Convenção | |
| Redutor Principal | Bisel espiral, redução de 1 estágio | |
| Redutor Final | Redução Planetária | |
| Pneu | 23,5-25 L-320PRTT | |
| Avanço rápido da viagem | 6,7/11,7/23,8/37,5 km/h | |
| Velocidade de viagem reversa | 6,7/11,7/23,8 km/h | |
| SISTEMA DE TRAVAGEM | freio de serviço | Pinça de circuito único, freio seco |
| Definir pressão | 0,70-0,78 MPa | |
| Travão de mão | Freio de Tambor Acionado Hidráulico | |
| Freio de Emergência | Freio de Tambor Acionado Hidráulico | |
| SISTEMA DE DIREÇÃO | Tipo | Sistema de detecção de carga hidráulica |
| Bombear | 176L/min ·220Orpm | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| Tipo de cilindro | Dupla açao | |
| Ângulo de viragem | ±35° | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | Controle por joystick (alavanca única) |
| Bombear | 275L/min ·220Orpm | |
| Válvula de controle | 2 Spoo | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| Tempo de ciclo (seg) | 11.8 | |
| CAPACIDADE DE RECARGA DE SERVIÇO | Tanque de combustível | 285L |
| Tanque Hidráulico | 270/275(3º carretel)L | |
| Virabrequim | 20L | |
| Transmissão | 32L | |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro | 31L/31L |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
LG863N Weichai Ⅲ Transmissão Planetária
- Potência nominal 178 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba 4,2/5,6m³
- Carga útil nominal 6.500/6.000 kg
- Peso operacional 22900/23300kg
| MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WP10G240E341 |
|---|---|---|
| Potência nominal | 178 kW/2.000 rpm | |
| Torque máximo | 1100N·m/ 1400-1600rpm | |
| Diâmetro x Curso (mm) | 126×130mm | |
| Nº de cilindros/deslocamento | 6/9.726L | |
| Filtro de ar | Filtro de ar de três estágios | |
| Alternador | 55Amp | |
| Bateria | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24 V/7,5 kW |
LG876N Weichai Ⅲ+ZF Transmissão Automática
- Potência nominal 199 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba 5,2m³
- Carga útil nominal 7.000 kg
- Peso operacional 23500kg
| MOTOR | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WP10G270E341 |
|---|---|---|
| Potência nominal | 178 kW/2.000 rpm | |
| Torque máximo | 1100N·m/ 1400-1600rpm | |
| Diâmetro x Curso (mm) | 126×130mm | |
| Nº de cilindros/deslocamento | 6/9.726L | |
| Filtro de ar | Filtro de ar de três estágios | |
| Alternador | 55Amp | |
| Bateria | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24 V/7,5 kW | |
| TRANSMISSÃO | Tipo de transmissão | Controle Elétrico Automático |
| Tipo de turno | Mudança Hidráulica Proporcional Elétrica | |
| Pressão de Transmissão | 1,2-1,5MPa | |
| Tipo de conversor de torque | Estágio único, turbina única, 3 elementos | |
| eixos | Rígido (dianteiro) e oscilante (traseiro) | |
| Oscilação do eixo traseiro (°) | ± 10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Redutor Principal | Bisel espiral, redução de 1 estágio | |
| Redutor Final | Redução Planetária | |
| Pneu | 750/65R25★★L-3TL | |
| Avanço rápido da viagem | 6/12,2/22,8/36 km/h | |
| Velocidade de viagem reversa | 7,5/12,7/22,8 km/h |
LONDRES; não é bobcat, CASE, caterpillar (Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motor Grader, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward




.png)




