Empilhadeira Lonking para venda 6 toneladas 7 toneladas CDM932NYC CDM936NYC LGFT18 LGFT28 OEM para qualquer marca famosa
Empilhadeira para terreno áspero CDM932NYC
- Potência nominal 60 kW/2400 rpm
- Centro de Carga 550mm
- Carga útil nominal 2500kg
- Peso operacional 5130kg
Empilhadeira para terreno áspero CDM936NYC
- Potência nominal 85 kW/2400 rpm
- Centro de Carga 550mm
- Carga útil nominal 3.000 kg
- Peso operacional 6990kg
| BÁSICO | Carga útil nominal | 3.000 kg |
|---|---|---|
| Peso operacional | 6990kg | |
| Força de tração | 6100 mm | |
| Força de rompimento | 2130 mm | |
| L1×L2×H1 | 5500 mm | |
| distância entre eixos | 2.670 mm | |
| Envergadura | 1700 mm | |
| Distância mínima ao solo (H4) | 300mm | |
| Centro de Carga (Q) | 550mm | |
| MOTOR | Fabricante/Modelo | YN4EL120 (Nação III) |
| Potência nominal | 85 kW/2.400 rpm | |
| Torque nominal | 414N·m/1800-1600rpm | |
| Deslocamento (L) | 3,8L | |
| Consumo de combustível | 238g/kW·h | |
| TREM DE CONDUÇÃO | Tipo de transmissão | Powershift do contraeixo |
| Tipo de turno | Engrenagem de dente reto de mudança hidráulica de eixo fixo | |
| Pressão de Transmissão | 1,1-1,5MPa | |
| Engrenagem | 2F/2R | |
| Conversor de torque | Monoestágio, Turbina única, 3 elementos | |
| Taxa de Torque | 3.13 | |
| Redutor Principal | Redução de estágio único de engrenagem cônica espiral | |
| Redutor Final | Redução Planetária | |
| Pneu | 16/70-24 | |
| Velocidade de viagem para frente | 8/25km/h | |
| Velocidade de viagem-Reversa | 8/25km/h | |
| SISTEMA DE TRAVAGEM | freio de serviço | Acionamento pneumático, freio nas quatro rodas (seco) |
| Definir pressão | 0,78 MPa | |
| Travão de mão | Compasso de calibre controlado por eixo flexível | |
| SISTEMA DE DIREÇÃO | Tipo | Sistema de Sensor de Carga Hidráulica |
| Bomba de direção | Compartilhado com bomba de trabalho | |
| Pressão do sistema | 14Mpa | |
| Ângulo de viragem | 32±3° | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | Controle piloto |
| Bomba de trabalho | Bomba de engrenagem | |
| Quociente de vazão | 160L/min·2400rpm | |
| Válvula de controle | 2 carretel | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| SISTEMA DE MASTRO | Altura do mastro | 2185 (altura de elevação: 5500 mm) |
| Velocidade máxima de levantamento | 6s | |
| Faixa de ajuste do garfo (externo) | 1055mm | |
| Tamanho do garfo STD (L5*W*T) | 125X45X1220(milímetro) | |
| SISTEMA ELÉTRICO | Tensão do sistema | 24V |
| Bateria (2 em série) | 90L | |
| CAPACIDADE DE RECARGA DE SERVIÇO | Tanque de combustível | 70L |
| Tanque Hidráulico | 22,5L | |
| Transmissão | 24L | |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro | 2x80Ah |
LGFT18
- Potência nominal 162 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba 1400×200×120mm
- Carga útil nominal 18.000 kg
- Peso operacional 23900kg
LGFT28
- Potência nominal 178 kW/2200 rpm
- Capacidade da caçamba 1520×240×140mm
- Carga útil nominal 28.000 kg
- Peso operacional 30100kg
| Básico | Dimensões do garfo | 1520×240×140 |
|---|---|---|
| Carga útil nominal | 28.000kg (ângulo de direção de 10°) | |
| Peso operacional | 30100±300kg | |
| Força de tração | 239±3kN | |
| Força de rompimento | 320±3kN | |
| Dimensões totais (C×L×A) | 8663×3025×3601mm | |
| Altura máxima de elevação horizontal | 3200 mm | |
| Centro de carga | 800mm | |
| Base do calcanhar | 3.965 mm | |
| Piso | 2350 mm | |
| Ângulo de viragem | 30° | |
| Gradeability | 26° | |
| Motor | Fabricante/Modelo | WEICHAI/WP10G240E341 |
| Potência nominal | 178 kW/2200 rpm | |
| Torque máximo | 1100N·m/1400-1600rpm | |
| Diâmetro x Curso (mm) | 126×130mm | |
| Nº de cilindros/deslocamento | 6/9.726L | |
| Filtro de ar | Filtro de 3 estágios | |
| Alternador | 55Amp | |
| Bateria | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24 V/7,5 kW | |
| DIRIGIR TREM |
Tipo de transmissão | Mudança de potência planetária |
| Tipo de turno | Controle Powershift Mecânico | |
| Pressão de Transmissão | 1,2-1,5MPa | |
| Tipo de conversor de torque | Monoestágio, turbina dupla, 4 elementos | |
| eixos | Rígido (dianteiro) e oscilante (traseiro) | |
| Oscilação do eixo traseiro (°) | ± 10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Redutor Principal | Bisel espiral, redução de 1 estágio | |
| Redutor Final | Redução Planetária | |
| pneus | Frente: 26,5-25-36PR TL Traseira 26 5 25 28PR TL |
|
| Avanço rápido da viagem | 0,45/34km/h | |
| Velocidade de viagem reversa | 12,49 km/h | |
| FREIO SISTEMA |
freio de serviço | Freio a seco de linha dupla |
| Definir pressão | 0,70-0,78 MPa | |
| Travão de mão | Freio de pinça acionado por ar | |
| Freio de Emergência | Freio de pinça acionado por ar | |
| DIREÇÃO SISTEMA |
Tipo | Sistema de detecção de carga hidráulica |
| Bombear | 158L/min·2200rpm | |
| Pressão do sistema | 16MPa | |
| Tipo de cilindro | Dupla açao | |
| Ângulo de viragem | ±30° | |
| HIDRAU LIC SISTEMA |
Tipo | Controle por joystick (alavanca única) |
| Bombear | 356L/min·2200rpm | |
| Válvula de controle | 2 carretel | |
| Pressão do sistema | 23 MPa | |
| Tempo de ciclo (seg) | 17.9 | |
| SERVIÇO RECARREGAR CAPACIDADE S |
Tanque de Combustível (L) | 285L |
| Tanque Hidráulico (L) | 270L | |
| Virabrequim (L) | 20L | |
| Transmissão (L) | 52L | |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro (L) | 31L/31L |
é LONGE; não é lince, CASE, lagarta (Cat), Doosan, Dynapac, Hitachi, Hyundai, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Lliugong, Motoniveladora, Sany, Sumitomo, Volvo, Sunward,…




