| ITEM | SL50W | |
|---|---|---|
| Motor | Weichai WD10G220E23 | |
| Potência nominal (kW/rpm) | 55/679 | |
| Deslocamento (L) | 9.726 | |
| Consumo mínimo de diesel (g/kW•h) |
215 | |
| Torque máximo (NM) | 900 | |
| Peso operacional (kg) | 17000 | |
| Dimensão C×L×A (mm) | 8054×3072×3410 | |
| Distância do centro dos pneus (mm) | 2250 | |
| Base da roda (mm) | 3250 | |
| Capacidade de carga (t) | 5 | |
| Capacidade da caçamba (m3) | 3 | |
| Força de tração máxima (KN) | 162 | |
| Força máxima de desagregação (KN) | 185 | |
| Carga de tombamento estática (giro completo) (kg) | 10000 | |
| Capacidade de inclinação (°) | 30 | |
| Raio mínimo de giro (mm) | fora do balde | 6590 |
| fora do pneu | 7256 | |
| Ângulo de viragem (°) | 36 | |
| Altura de despejo (mm) | Braço Padrão | 3178 |
| Estendido | 3350 | |
| Longo | 3676 | |
| Alcance de despejo (mm) | Braço Padrão | 1160 |
| Estendido | 1110 | |
| Longo | 954 | |
| Tempo de levantamento/elevação, despejo e abaixamento (S) | 54/109 | |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | Avançar 1 | 0–13 ou 0–8 |
| Avançar 2 | 0–38 ou 0–15 | |
| Avançar 3 | (n/a) ou 0–24 | |
| Avançar 4 | (n/a) ou 0–38 | |
| Reverso 1 | 0–17 ou 0–8 | |
| Reverso 2 | (n/a) ou 0–24 | |
| Reverso 3 | – | |




