TQ:
| Detalhe/Modelo | SD10YE/YS |
| Dimensões (L*L*A) | 4406X2860X2763 4406x3200x2763 |
| Peso operacional(t) | 9.2/9.5 |
| Motor | |
| Potência (kw/rpm) | 74/2200 |
| Comprimento do solo/Pressão (mm/Mpa) | 2360–0.04/0.03 |
| Capacidade de classificação(°) | 30 |
| Quantidade de esteiras de cada lado | 39 |
| Largura das sapatas da esteira (mm) | 460/660 |
| Calibre da trilha (mm) | 1650/1790 |
| Tom | 171.45 |
| Número de rolos de transporte (cada lado) | 2 |
| Número de rolos de esteira (cada lado) | 6 |
| Tipo de lâmina | pá universal |
| Comprimento e altura da lâmina (mm) | 2860×1020 3200×1020 |
| Capacidade da lâmina (m³) | 2.38/2.66 |
| Altura de elevação da lâmina (mm) | 900 |
| Max.drop abaixo do solo (mm) | 450 |
| Escarificador | / |
| Profundidade do escarificador (mm) | / |
| Altura de elevação do escarificador (mm) | / |
| velocidade contínua | |
| Velocidade da marcha à frente (km/h) | mudar |
| 0-9.0 | |
| Velocidade da marcha traseira (km/h) | velocidade contínua |
| mudar | |
| 0-9.0 |




