Mini escavadeira caterpillar usada de 6 toneladas 3606E2 usada, escavadeira compacta usada cat306e2
MOTOR
| Potência Líquida | 55,9 CV |
| Potência Bruta – ISO 14396 | 57,9 CV |
| Deslocamento | 148 in³ |
| Calibre | 3,4 pol. |
| AVC | 4 em |
| Modelo de motor | Cat C2.4 Turbo |
| Potência líquida a 2.200 rpm – Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio V da UE – ISO 9249/EEC 80/1269 | 55,9 CV |
PESOS
| Peso operacional | 15.766 libras |
| Peso Operacional Mínimo com Canopy* | 14.134 libras |
| Peso Máximo Operacional com Canopy** | 15.633 libras |
| Nota 2) | **O peso máximo é baseado em esteiras de aço com sapatas, contrapeso extra, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina fixa e sem caçamba. |
| Peso Operacional Máximo com a Cabine** | 15.766 libras |
| Peso Operacional Mínimo com Cabine* | 14.266 libras |
| Nota 1) | *O peso mínimo é baseado em esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina fixa e sem caçamba. |
SISTEMA DE VIAGEM
| Pressão no Solo – Peso Mínimo | 5,1psi |
| Pressão no Solo – Peso Máximo | 5,7psi |
| Capacidade de classificação – Máximo | 30 graus |
| Força Máxima de Tração – Alta Velocidade | 6.969 lbf |
| Força Máxima de Tração – Baixa Velocidade | 12.589 lbf |
| Velocidade de viagem – alta | 3,1 milhas/h |
| Velocidade de deslocamento – baixa | 1,7 milhas/h |
CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO DE SERVIÇO
| Sistema de refrigeração | 2,6 galões (EUA) |
| Sistema hidráulico | 27,5 galões (EUA) |
| Tanque Hidráulico | 14 galões (EUA) |
| Óleo de motor | 2,1 galões (EUA) |
| Tanque de combustível | 34,3 galões (EUA) |










